車型名稱 | SPORT 心動版 | CRO-S 樂趣版 |
價格 | 9.78萬元 | 10.28萬元 |
整車參數(shù) | ||
---|---|---|
長(mm)x 寬(mm)x 高(mm) | 4109×1694×1537 | 4111×1725×1567 |
軸距(mm) | 2530 | 2531 |
輪距(前)(mm) | 1485 | 1496 |
輪距(后)(mm) | 1473 | 1484 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 10.4 | 10 |
滿載最小離地間隙(mm) | 103 | 130 |
油箱容積(L) | 40 | 40 |
輪胎型號(前/后) | 185/55 R16 83H | 185/60 R16 86H |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1118 | 1142 |
動力系統(tǒng) | ||
發(fā)動機型號 | L15B5型水冷直列四缸汽油發(fā)動機 | L15B5型水冷直列四缸汽油發(fā)動機 |
總排量(L) | 1.498 | 1.498 |
缸徑(mm)x 沖程(mm) | 73 x 89.5 | 73 x 89.5 |
最高車速(km/h) | 190 | 190 |
發(fā)動機最大功率(kW/rpm) | 96/6600 | 96/6600 |
發(fā)動機最大扭矩(N·m/rpm) | 155/4600 | 155/4600 |
壓縮比 | 11.5:1 | 11.5:1 |
綜合工況耗油(L/100km) | 5.6 | 5.6 |
推薦燃油種類 | 92號及以上無鉛汽油 | 92號及以上無鉛汽油 |
排放標準 | 國VI | 國VI |
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | ||
變速器型式 | CVT | CVT |
懸掛系統(tǒng)(前) | 麥弗遜獨立懸架 | 麥弗遜獨立懸架 |
懸掛系統(tǒng)(后) | 扭力梁非獨立懸架 | 扭力梁非獨立懸架 |
制動器型式(前/后輪) | 盤式/鼓式 | 盤式/鼓式 |
真空助力剎車 | ● | ● |
EPS 電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ● |
駐車制動器型式 | 手剎 | 手剎 |
驅(qū)動方式 | 前輪驅(qū)動 | 前輪驅(qū)動 |
外觀 | ||
LED 日間行車燈 | ● | ● |
遠近光一體式LED前大燈(帶透鏡) | ● | ● |
LED 前轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● |
大燈高度手動調(diào)節(jié) | ● | ● |
自動大燈 | ● | ● |
AHB 遠近光智能切換系統(tǒng) | - | - |
LED 前霧燈 | ● | ● |
LED 后霧燈 | ● | ● |
LED 高位剎車燈 | ● | ● |
呼應式組合尾燈 | ● | ● |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
外后視鏡加熱功能 | - | - |
外后視鏡集成 LED 轉(zhuǎn)向燈 | - | - |
車身同色門把手 | ● | ● |
大燈自動延時熄滅 | ● | ● |
16英寸雙色鋁合金輪轂 | ● | ● |
一鍵開啟式電動天窗 | - | ● |
鯊魚鰭天線 | ● | ● |
油箱蓋口一按開啟(與中控鎖聯(lián)動) | ● | ● |
專屬套件 | SPORT 專屬套件 | CROSSTAR 專屬套件 |
車頂鋁合金行李架 | - | ● |
車尾運動擾流板 | ● | ● |
內(nèi)飾&舒適 | ||
7英寸彩色多功能液晶儀表 | ● | ● |
四向調(diào)節(jié)多功能方向盤 | ● | ● |
高質(zhì)感真皮方向盤 | - | - |
真皮換擋把手 | - | - |
換擋撥片 | - | - |
定速巡航 | - | - |
一鍵啟動系統(tǒng) | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | - | - |
ECON 智能化綠色節(jié)能輔助系統(tǒng) | ● | ● |
前排中央扶手 | - | - |
儀表臺副駕駛位可開閉式儲物盒 | ● | ● |
副駕駛席遮陽板帶化妝鏡 | ● | ● |
車內(nèi) LED 閱讀燈 | ● | ● |
后風擋除霜除霧功能 | ● | ● |
可調(diào)式防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ● |
高質(zhì)感空調(diào)控制液晶顯示屏 | ● | ● |
手動空調(diào) | ● | ● |
空調(diào)濾清器(可對應 PM2.5) | ● | ● |
大燈未關(guān)提醒功能 | ● | ● |
主駕駛席一鍵升降式電動車窗 | ● | ● |
運動踏板 | ● | - |
座椅 | ||
舒適織物座椅 | ● | ● |
主駕駛席座椅6向手動調(diào)節(jié) | ● | ● |
副駕駛席座椅4向手動調(diào)節(jié) | ● | ● |
副駕駛席座椅靠背置物袋 | - | ● |
后排座椅可放到功能 | ●(整體) | ●(6:4) |
后排座椅中間頭枕 | - | ● |
第二排魔術(shù)座椅 | - | ● |
安全&防盜 | ||
主/副駕駛席安全氣囊 | ● | ● |
主/副駕駛席側(cè)安全氣囊 | ● | ● |
前后排貫穿式側(cè)安全氣簾 | ● | ● |
前/后排三點式安全帶 | ● | ● |
全車安全帶未系提醒功能 | ● | ● |
后車門兒童安全鎖 | ● | ● |
兒童安全座椅固定設備(ISO FIX) | ● | ● |
RWC 豪華廣角后視攝像顯示系統(tǒng) | - | - |
TPMS 胎壓預警系統(tǒng) | ● | ● |
ACE 承載式車身構(gòu)造 | ● | ● |
BA 剎車輔助系統(tǒng) | ● | ● |
ABS 防抱死制動系統(tǒng) | ● | ● |
EBD 電子制動力分配系統(tǒng) | ● | ● |
VSA 車輛穩(wěn)定性輔助系統(tǒng) | ● | ● |
ESS 緊急制動提醒系統(tǒng) | ● | ● |
HSA 坡道輔助系統(tǒng) | ● | ● |
發(fā)動機防盜系統(tǒng) | ● | ● |
離開自動上鎖功能 | - | - |
行李廂遮物板 | ● | ● |
Honda SENSING 安全超感 | ||
ACC 主動巡航控制系統(tǒng) | - | - |
CMBSTM 碰撞緩解制動系統(tǒng) | - | - |
LKAS 車道保持輔助系統(tǒng) | - | - |
RDM 車道偏移抑制系統(tǒng) | - | - |
音響系統(tǒng) | ||
支持MP3/WMA/AAC格式音頻播放 | ● | ● |
藍牙音頻 | - | ● |
無線廣播 | ● | ● |
8英寸DA智能屏互聯(lián)系統(tǒng) | - | ●(帶 Carlife) |
高清電容式觸摸屏 | - | ● |
USB 接口 | ●(1個) | ●(2個) |
前排12V電源接口 | ● | ● |
藍牙通訊系統(tǒng) | - | ● |
高保真揚聲器 | ●(2個) | ●(4個) |
音量隨速聯(lián)動系統(tǒng) | - | ● |
注:以上內(nèi)容僅供參考,規(guī)格配置可能發(fā)生變化,具體請以實車為準。 |