版本 | e型版 | e馳版 | e動(dòng)版 | e境版 | |
官方指導(dǎo)價(jià) | 17.5萬元 | 18.9萬元 | 20.7萬元 | 21.8萬元 | |
整車參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
長(mm)x寬(mm)x高(mm) | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | 4390x1790x1560 | |
軸距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | |
輪距(前)(mm) | 1545 | 1535 | 1535 | 1535 | |
輪距(后)(mm) | 1550 | 1540 | 1540 | 1540 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
輪胎型號(hào) | 215/60R17 96H | 225/50R18 95V | 225/50R18 95V | 225/50R18 95V | |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1647 | 1684 | 1679 | 1692 | |
最高車速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
動(dòng)力系統(tǒng) | |||||
電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | |
電機(jī)最大功率(kW) | 134 | 134 | 150 | 150 | |
電機(jī)最大扭矩(N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | |
電池防塵防水等級(jí) | IP67 | IP67 | IP67/IPX9K | IP67/IPX9K | |
電池溫控方式 | 智能液態(tài)冷卻/低溫加熱管理系統(tǒng) | 智能液態(tài)冷卻/低溫加熱管理系統(tǒng) | 智能液態(tài)冷卻/低溫加熱管理系統(tǒng) | 智能液態(tài)冷卻/低溫加熱管理系統(tǒng) | |
電池能量(kWh) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 | |
電池能量密度(Wh/kg) | 141 | 141 | 183 | 183 | |
百公里耗電量(kW·h/100km) | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | |
常溫下交流慢充時(shí)間(SOC:5%-100%) | 約9小時(shí) | 約9小時(shí) | 約9.5小時(shí) | 約9.5小時(shí) | |
常溫下直流快充時(shí)間(SOC:30%-80%) | 約40分鐘 | 約40分鐘 | 約40分鐘 | 約40分鐘 | |
外部供電時(shí)間(SOC:100%~5%@2.2kW) | - | - | - | 連續(xù)20小時(shí) | |
CLTC續(xù)航里程(km) | 420 | 420 | 510 | 510 | |
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |||||
變速箱系統(tǒng) | 單檔變速 | 單檔變速 | 單檔變速 | 單檔變速 | |
懸架系統(tǒng)(前) | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | |
懸架系統(tǒng)(后) | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | 扭力梁式非獨(dú)立懸架 | |
制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 前通風(fēng)盤/后實(shí)心盤 | 前通風(fēng)盤/后實(shí)心盤 | 前通風(fēng)盤/后實(shí)心盤 | 前通風(fēng)盤/后實(shí)心盤 | |
EPB 電子駐車制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
ABH 自動(dòng)駐車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
AHA敏捷操控輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
駕駛模式(ECON/NORMAL/SPORT) | ● | ● | ● | ● | |
ASC模擬聲浪(SPORT模式下) | - | ● | ● | ● | |
外觀 | |||||
Heart beat心動(dòng)交互燈語 | ● | ● | ● | ● | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | |
LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | |
LED轉(zhuǎn)向燈 | ● | ●(流動(dòng)轉(zhuǎn)向燈) | ●(流動(dòng)轉(zhuǎn)向燈) | ●(流動(dòng)轉(zhuǎn)向燈) | |
LED前霧燈 | ● | ● | ● | ● | |
自動(dòng)大燈 | ● | ● | ● | ● | |
大燈自動(dòng)延時(shí)熄滅 | ● | ● | ● | ● | |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | |
AHB遠(yuǎn)近光智能切換系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | |
全LED貫穿式組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | |
LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | |
發(fā)光H徽標(biāo) | ● | ● | ● | ● | |
高隔熱全景天幕(帶遮陽簾) | - | ● | ● | ● | |
主/副駕駛席一鍵升降式電動(dòng)車窗 | ● | - | - | - | |
四門一鍵升降式電動(dòng)車窗 | - | ● | ● | ● | |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● | |
鑰匙遠(yuǎn)程遙控車窗 | ●開啟 | ●開啟/關(guān)閉 | ●開啟/關(guān)閉 | ●開啟/關(guān)閉 | |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡集成LED轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡加熱功能 | - | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡鎖車自動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● | |
一體式感應(yīng)門把手 | ● | ● | ● | ● | |
智能雨量感應(yīng)式前雨刮器 | - | ● | ● | ● | |
鋁合金運(yùn)動(dòng)輪轂 | ●17英寸 | ●18英寸 | ●18英寸 | ●18英寸 | |
輪輞帶諧振塊靜音技術(shù) | - | ● | ● | ● | |
腳部感應(yīng)式電動(dòng)尾門(帶離車自動(dòng)關(guān)閉和防夾功能) | - | - | ● | ● | |
鑰匙遠(yuǎn)程遙控尾門開啟/關(guān)閉 | - | - | ● | ● | |
一鍵開啟式內(nèi)收充電蓋 | ● | ● | ● | ● | |
對外供電功能(可通過Honda CONNECT 3.0遠(yuǎn)程控制) | - | - | - | ● | |
內(nèi)飾&舒適 | |||||
10.25英寸全液晶智能儀表 | ● | ● | ● | ● | |
SBW按鍵式電子換擋 | ● | ● | ● | ● | |
3幅多功能方向盤(可四向調(diào)節(jié)) | ● | ●(真皮) | ●(真皮) | ●(真皮) | |
減速撥片 | ● | ● | ● | ● | |
一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
手機(jī)無線充電 | - | ● | ● | ● | |
可調(diào)式防炫目內(nèi)后視鏡 | ● | ●自動(dòng) | - | - | |
流媒體后視鏡(帶行車記錄儀) | 高清高亮屏幕(9.0寬屏、1920*384分辨率、LED頻閃抑制) | - | - | ● | ● |
流媒體后視鏡(帶行車記錄儀) | 無線連接、手機(jī)APP互聯(lián) | - | - | ● | ● |
流媒體后視鏡(帶行車記錄儀) | 停車監(jiān)控和碰撞視頻自動(dòng)保存、前后畫面錄像 | - | - | ● | ● |
流媒體后視鏡(帶行車記錄儀) | 點(diǎn)光源抑制 | - | - | ● | ● |
流媒體后視鏡(帶行車記錄儀) | AR NAVI信號(hào)輸出 | - | - | ● | ● |
車載ETC | ● | ● | ● | ● | |
主/副駕遮陽板化妝鏡帶照明燈 | ● | ● | ● | ● | |
無風(fēng)感智能空調(diào) | ●單溫區(qū) | ●雙溫區(qū) | ●雙溫區(qū) | ●雙溫區(qū) | |
鑰匙遠(yuǎn)程啟動(dòng)車輛/空調(diào) | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5監(jiān)測和自動(dòng)清潔功能 | ● | ● | ● | ● | |
等離子空氣凈化系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | |
后排出風(fēng)口 | - | ● | ● | ● | |
中控臺(tái)前端手機(jī)放置區(qū)域照明燈 | ● | ● | ● | ● | |
藍(lán)色車內(nèi)格調(diào)氛圍燈(儀表臺(tái)、門飾板) | ● | ● | ● | ● | |
LED車內(nèi)閱讀燈 | ● | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | |
LED行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | |
2段高度可調(diào)式行李箱蓋板 | ● | ● | ● | ● | |
座椅 | |||||
高質(zhì)感皮革座椅 | ● | ● | ● | ● | |
主駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 6向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 8向電動(dòng)調(diào)節(jié) | 8向電動(dòng)調(diào)節(jié) | 8向電動(dòng)調(diào)節(jié) | |
副駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 4向電動(dòng)調(diào)節(jié) | |
智能加熱座椅(與空調(diào)協(xié)同) | - | ●(前排) | ●(前排) | ●(前/后排) | |
后排座椅中央扶手加杯托 | ● | ● | ● | ● | |
后排中間座椅頭枕 | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅6:4放倒 | ● | ● | ● | ● | |
安全&防盜 | |||||
ACE承載式車身結(jié)構(gòu) | ● | ● | ● | ● | |
前/后高強(qiáng)度鋼防撞梁 | ● | ● | ● | ● | |
前/后排座椅三點(diǎn)式安全帶(前排帶預(yù)緊功能) | ● | ● | ● | ● | |
前/后排安全帶未系警示系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅提醒 | ● | ● | ● | ● | |
主/副駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
主/副駕駛席側(cè)安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | |
前后排貫穿式側(cè)安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | |
VSA車輛穩(wěn)定性輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
TPMS智能胎壓報(bào)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
ESB電子伺服剎車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
BA制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
ESS緊急制動(dòng)提醒系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
DMC駕駛員狀態(tài)感知系統(tǒng) | Face ID | - | - | ● | ● |
DMC駕駛員狀態(tài)感知系統(tǒng) | 分散力監(jiān)測 | - | - | ● | ● |
DMC駕駛員狀態(tài)感知系統(tǒng) | 疲勞監(jiān)測 | - | - | ● | ● |
DMC駕駛員狀態(tài)感知系統(tǒng) | 危險(xiǎn)駕姿監(jiān)測 | - | - | ● | ● |
DMC駕駛員狀態(tài)感知系統(tǒng) | 情感監(jiān)測 | - | - | ● | ● |
DMC駕駛員狀態(tài)感知系統(tǒng) | 與Honda CONNECT 3.0聯(lián)動(dòng) | - | - | ● | ● |
智能化離車自動(dòng)落鎖 | ● | ● | ● | ● | |
后車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | |
泊車?yán)走_(dá) | ●(后4個(gè)) | ●(后4個(gè)) | ●(后4個(gè)) | ●(前后共12個(gè)) | |
RWC豪華廣角后視攝像顯示系統(tǒng) | ● | ● | ● | - | |
APS自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng) | - | - | - | ● | |
Honda SENSING 安全超感 | |||||
ACC主動(dòng)巡航控制系統(tǒng)(帶LSF低速跟隨功能) | - | ● | ● | ● | |
MVCS 360°全景影像系統(tǒng) | - | - | - | ● | |
CTM后視動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | |
BSI盲點(diǎn)監(jiān)測 | - | ● | ● | ● | |
FCW預(yù)碰撞警示系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | |
CMBSTM碰撞緩解制動(dòng)系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | |
LKAS車道保持輔助系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | |
RDM車道偏移抑制系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | |
LDW車道偏移預(yù)警系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | |
TSR交通標(biāo)識(shí)智能識(shí)別系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | |
TJA交通擁堵輔助系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | |
Honda CONNECT3.0 智導(dǎo)互聯(lián) | |||||
精準(zhǔn)智能導(dǎo)航 | NAVI基本功能 | ● | ● | ● | ● |
精準(zhǔn)智能導(dǎo)航 | 在線/離線混合導(dǎo)航 | ● | ● | ● | ● |
精準(zhǔn)智能導(dǎo)航 | AR實(shí)景導(dǎo)航 | - | - | ● | ● |
精準(zhǔn)智能導(dǎo)航 | 全畫面地圖 | ● | ● | ● | ● |
電子支付 | 停車場支付(限特定合作停車場) | ● | ● | ● | ● |
電子支付 | 充電支付 | ● | ● | ● | ● |
天氣 | ● | ● | ● | ● | |
違章查詢 | ● | ● | ● | ● | |
緊急救援 | ● | ● | ● | ● | |
娛樂檢索 | 在線音樂(QQ音樂) | ● | ● | ● | ● |
娛樂檢索 | 在線電臺(tái)(喜馬拉雅、云聽、聽伴、蜻蜓FM、花城FM) | ● | ● | ● | ● |
AI智能語音助理 | 地圖/導(dǎo)航操作 | ● | ● | ● | ● |
AI智能語音助理 | 音樂播放/切換 | ● | ● | ● | ● |
AI智能語音助理 | 車輛操作/狀態(tài)確認(rèn) | ● | ● | ● | ● |
AI智能語音助理 | 自定義喚醒詞 | ● | ● | ● | ● |
AI智能語音助理 | 方言對話(四川話、廣東話) | ● | ● | ● | ● |
智能手機(jī)互聯(lián) | 車輛狀態(tài)確認(rèn) | ● | ● | ● | ● |
智能手機(jī)互聯(lián) | 遠(yuǎn)程車輛控制(車門、空調(diào)) | ● | ● | ● | ● |
智能手機(jī)互聯(lián) | 出行(電子圍欄、車友組隊(duì)、人車定位、目的地發(fā)送到車、最后一公里導(dǎo)航等) | ● | ● | ● | ● |
智能手機(jī)互聯(lián) | 服務(wù)(流量管理、增值服務(wù)、車輛保養(yǎng)等) | ● | ● | ● | ● |
智能手機(jī)互聯(lián) | 車輛綁定/授權(quán) | ● | ● | ● | ● |
車家互聯(lián)(天貓精靈) | 車輛遠(yuǎn)程控制智能家居 | ?OP | ?OP | ● | ● |
車家互聯(lián)(天貓精靈) | 遠(yuǎn)程確認(rèn)車況/控制車輛 | ?OP | ?OP | ● | ● |
車家互聯(lián)(天貓精靈) | 第三方服務(wù)(語音購物、查詢功能、生活百科等) | ?OP | ?OP | ● | ● |
數(shù)字鑰匙 | 車門解鎖/落鎖 | - | - | ● | ● |
數(shù)字鑰匙 | 充電蓋開啟/關(guān)閉 | - | - | ● | ● |
數(shù)字鑰匙 | 車窗開啟/關(guān)閉 | - | - | ● | ● |
數(shù)字鑰匙 | 車輛啟動(dòng) | - | - | ● | ● |
數(shù)字鑰匙 | 找車功能 | - | - | ● | ● |
數(shù)字鑰匙 | 遺忘操作提醒(門、窗、燈) | - | - | ● | ● |
數(shù)字鑰匙 | Smart Watch車輛控制(有特定型號(hào)限制) |
開關(guān)空調(diào) 車門解鎖/落鎖 |
開關(guān)空調(diào) 車門解鎖/落鎖 |
● | ● |
OTA升級(jí) | 地圖更新 | ● | ● | ● | ● |
OTA升級(jí) | Honda CONNECT更新 | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | ● | ● | ● | |
能量管理 | 充電限制時(shí)間表 | ● | ● | ● | ● |
能量管理 | 充電量限制 | ● | ● | ● | ● |
能量管理 | 充電電流 | ● | ● | ● | ● |
能量管理 | 空調(diào)預(yù)調(diào)節(jié)時(shí)間 | ● | ● | ● | ● |
能量管理 | 空調(diào)預(yù)調(diào)節(jié)設(shè)定 | ● | ● | ● | ● |
音響及娛樂系統(tǒng) | |||||
15.1英寸超窄邊框懸浮智能屏 | ● | ● | ● | ● | |
BOSE尊貴級(jí)音響 | - | - | - | ● | |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 12個(gè) | |
前排TYPE-C接口 | ●(2個(gè)) | ●(2個(gè)) | ●(2個(gè)) | ●(2個(gè)) | |
后排TYPE-C接口 | - | ●(2個(gè)) | ●(2個(gè)) | ●(2個(gè)) | |
藍(lán)牙通訊系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
百度Cartdfe互聯(lián) | ● | ● | ● | ● | |
12V電源接口 | ● | ● | ● | ● | |
SVC音量隨車速調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | |
ANC主動(dòng)降噪系統(tǒng) | - | ● | ● | ● |