車型名稱 | 活力版 | 鋒尚5座版 | 鋒尚7座版 | 智領(lǐng)版 | 臻享7座版 | 臻享5座版 | 尊耀版 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 兩驅(qū) | 兩驅(qū) | 兩驅(qū) | 兩驅(qū) | 兩驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) | |
官方指導(dǎo)價(jià) | 18.59萬(wàn)元 | 20.19萬(wàn)元 | 20.89萬(wàn)元 | 21.19萬(wàn)元 | 23.19萬(wàn)元 | 23.19萬(wàn)元 | 24.99萬(wàn)元 | |
整車參數(shù) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)(mm)x寬(mm)x高(mm) | 4703 x 1866 x 1680 | 4703 x 1866 x 1680 | 4703 x 1866 x 1680 | 4703 x 1866 x 1680 | 4703 x 1866 x 1680 | 4703 x 1866 x 1690 | 4703 x 1866 x 1690 | |
軸距(mm) | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2700 | 2700 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
輪胎型號(hào) | 235/65R17 104H | 235/65R17 104H | 235/65R17 104H | 235/65R17 104H | 235/60R18 103H | 235/60R18 103H | 235/55R19 101Y | |
備胎 | T155/90D17 112M | T155/90D17 112M | T155/90D17 112M | T155/90D17 112M | T155/90D17 112M | T155/90D17 112M | - | |
油箱容積(L) | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | 53L | |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1606 | 1617 | 1672 | 1619 | 1684 | 1685 | 1704 | |
乘員人數(shù)(含駕駛員) | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
動(dòng)力系統(tǒng) | ||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 1.5T缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T缸內(nèi)直噴渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | |
總排量(L) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | |
供油方式 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | 缸內(nèi)直噴 | |
壓縮比 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | 10.3:1 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(kW/rpm) | 142/6000 | 142/6000 | 142/6000 | 142/6000 | 142/6000 | 142/6000 | 142/6000 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m/rpm) | 243/1800-5000 | 243/1800-5000 | 243/1800-5000 | 243/1800-5000 | 243/1800-5000 | 243/1800-5000 | 243/1800-5000 | |
WLTC 綜合工況油耗(L/100km) | 7.31 | 7.31 | 7.39 | 7.31 | 7.40 | 7.78 | 8.12 | |
推薦燃油類型 | 92#以上無(wú)鉛汽油 | 92#以上無(wú)鉛汽油 | 92#以上無(wú)鉛汽油 | 92#以上無(wú)鉛汽油 | 92#以上無(wú)鉛汽油 | 92#以上無(wú)鉛汽油 | 92#以上無(wú)鉛汽油 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | |
系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | ||||||||
變速箱系統(tǒng) | G-Design Shift 無(wú)級(jí)變速箱 | G-Design Shift 無(wú)級(jí)變速箱 | G-Design Shift 無(wú)級(jí)變速箱 | G-Design Shift 無(wú)級(jí)變速箱 | G-Design Shift 無(wú)級(jí)變速箱 | G-Design Shift 無(wú)級(jí)變速箱 | G-Design Shift 無(wú)級(jí)變速箱 | |
懸架系統(tǒng)(前) | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛(橫向穩(wěn)定桿) | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛(橫向穩(wěn)定桿) | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛(橫向穩(wěn)定桿) | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛(橫向穩(wěn)定桿) | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛(橫向穩(wěn)定桿) | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛(橫向穩(wěn)定桿) | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛(橫向穩(wěn)定桿) | |
懸架系統(tǒng)(后) | 多連桿式獨(dú)立懸掛(橫向穩(wěn)定桿) | 多連桿式獨(dú)立懸掛(橫向穩(wěn)定桿) | 多連桿式獨(dú)立懸掛(橫向穩(wěn)定桿) | 多連桿式獨(dú)立懸掛(橫向穩(wěn)定桿) | 多連桿式獨(dú)立懸掛(橫向穩(wěn)定桿) | 多連桿式獨(dú)立懸掛(鋁合金下托臂+橫向穩(wěn)定桿) | 多連桿式獨(dú)立懸掛(鋁合金下托臂+橫向穩(wěn)定桿) | |
振幅響應(yīng)型減震系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 通風(fēng)盤/盤式 | 通風(fēng)盤/盤式 | 通風(fēng)盤/盤式 | 通風(fēng)盤/盤式 | 通風(fēng)盤/盤式 | 通風(fēng)盤/盤式 | 通風(fēng)盤/盤式 | |
EPB 電子駐車制動(dòng)系統(tǒng)+ABH 自動(dòng)駐車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VGR 速比可變 EPS 電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Real-Time AWD 智能四驅(qū)系統(tǒng) | - | - | - | - | - | ● | ● | |
駕駛模式 (NORMAL/ECON/SNOW) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外觀 | ||||||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動(dòng)大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈自動(dòng)延時(shí)熄滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●自動(dòng) | |
ACL主動(dòng)轉(zhuǎn)向照明系統(tǒng) | - | - | - | - | - | - | ● | |
LED 轉(zhuǎn)向燈(前) | ● | ●(流動(dòng)轉(zhuǎn)向燈) | ●(流動(dòng)轉(zhuǎn)向燈) | ●(流動(dòng)轉(zhuǎn)向燈) | ●(流動(dòng)轉(zhuǎn)向燈) | ●(流動(dòng)轉(zhuǎn)向燈) | ●(流動(dòng)轉(zhuǎn)向燈) | |
立體式 LED 組合尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后擾流板帶 LED 高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡帶 LED 轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡加熱功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡親水功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡鎖車自動(dòng)折疊 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕外后視鏡倒車聯(lián)動(dòng)功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動(dòng)全景天窗(帶電動(dòng)遮陽(yáng)簾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前門夾層靜音玻璃 | - | - | - | - | - | - | ● | |
后門 / 后擋風(fēng)隱私玻璃 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后擋風(fēng)玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一鍵升降式電動(dòng)車窗 | ●(主駕) | ●(主駕) | ●(主駕) | ●(主駕) | ●(四門) | ●(四門) | ●(四門) | |
鑰匙遙控車窗 / 天窗 | ●開啟 | ●開啟 | ●開啟 | ●開啟 | ●開啟/關(guān)閉 | ●開啟/關(guān)閉 | ●開啟/關(guān)閉 | |
集成式無(wú)骨智能雨刮器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感應(yīng)式前雨刮器 | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
一體式靜電感應(yīng)門把手(帶預(yù)約鎖門功能) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
豪華運(yùn)動(dòng)雙排氣管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鋁合金運(yùn)動(dòng)輪轂 | ●17英寸 | ●17英寸 | ●17英寸 | ●17英寸 | ●18英寸 | ●18英寸 | ●19英寸 | |
輪轂諧振器 | - | - | - | - | - | - | ● | |
腳部感應(yīng)式電動(dòng)尾門(帶離車自動(dòng)關(guān)閉和防夾功能) | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
鑰匙遙控尾門開啟 / 關(guān)閉 | - | - | - | - | ● | ● | ● | |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
引擎蓋液壓撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尊貴 90°開啟后車門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門包裹隔泥板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
內(nèi)飾&舒適 | ||||||||
彩色 TFT 多功能液晶儀表 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 | ●10.2英寸 | |
3幅多功能方向盤(可四向調(diào)節(jié)) | ● | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | |
方向盤加熱功能 | - | - | - | - | - | - | ● | |
高質(zhì)感換擋把手 | ● | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | |
手機(jī)無(wú)線充電 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動(dòng)空調(diào)(帶 PM2.5 濾芯) | ●單溫區(qū) | ●單溫區(qū) | ●單溫區(qū) | ●雙溫區(qū) | ●雙溫區(qū) | ●雙溫區(qū) | ●雙溫區(qū) | |
等離子空氣凈化系統(tǒng) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Idle Stop 發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)能自動(dòng)啟停系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能進(jìn)入系統(tǒng)(無(wú)鑰匙進(jìn)入) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發(fā)動(dòng)機(jī)遠(yuǎn)程啟動(dòng)系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航 | ● | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC | ●ACC | |
可調(diào)式防炫目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
流媒體后視鏡(帶行車記錄儀) | 高清高亮屏幕 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
流媒體后視鏡(帶行車記錄儀) | 無(wú)線連接、手機(jī) APP 互聯(lián) | - | - | - | - | ● | ● | ● |
流媒體后視鏡(帶行車記錄儀) | 停車監(jiān)控和碰撞視頻自動(dòng)保存、前后畫面錄像 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
流媒體后視鏡(帶行車記錄儀) | 點(diǎn)光源抑制 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
流媒體后視鏡(帶行車記錄儀) | AR NAVI 信號(hào)輸出 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
車載ETC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副駕駛席遮陽(yáng)板化妝鏡帶照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排置頂眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ●帶對(duì)話鏡 | ●帶對(duì)話鏡 | ●帶對(duì)話鏡 | |
LED 車內(nèi)白色氛圍燈 | 前排頂棚、前后排腳下、前后門把手、前后門飾板、杯架、手套盒 | - | - | - | - | - | - | ● |
空調(diào)旋鈕氛圍燈(白色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控臺(tái)前端氛圍燈(白色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
扶手箱 LED 照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED 觸控式閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后備廂 LED 照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
可伸縮式后備廂遮物簾 | - | ● | - | ● | - | ● | ● | |
座椅 | ||||||||
高質(zhì)感座椅 | 織物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
主駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 6向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 12向電動(dòng)調(diào)節(jié)(含電動(dòng)腰托) | 12向電動(dòng)調(diào)節(jié)(含電動(dòng)腰托) | 12向電動(dòng)調(diào)節(jié)(含電動(dòng)腰托) | 12向電動(dòng)調(diào)節(jié)(含電動(dòng)腰托) | 12向電動(dòng)調(diào)節(jié)(含電動(dòng)腰托) | 12向電動(dòng)調(diào)節(jié)(含電動(dòng)腰托) | |
副駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 4向電動(dòng)調(diào)節(jié) | 4向電動(dòng)調(diào)節(jié) | 4向電動(dòng)調(diào)節(jié) | 4向電動(dòng)調(diào)節(jié) | 4向電動(dòng)調(diào)節(jié) | 4向電動(dòng)調(diào)節(jié) | |
主駕駛席座椅記憶功能 | - | - | - | - | - | - | ● | |
座椅加熱功能 | - | - | - | - | ●前排 | - | ●前排/后排 | |
前排座椅通風(fēng)功能 | - | - | - | - | - | - | ● | |
第二排座椅前后190mm滑動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅靠背多角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅中央扶手加杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
第二排座椅 6:4 折疊功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全&防盜 | ||||||||
ACE 承載式車身結(jié)構(gòu) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鋁合金前副車架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超高強(qiáng)度鋁合金前防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高強(qiáng)度鋼材后防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全車安全帶未系警示系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前/后排座椅三點(diǎn)式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副駕駛席側(cè)安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主/副駕駛席膝部氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排側(cè)安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排貫穿式側(cè)安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBB 電動(dòng)助力制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AHA 敏捷操控輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
VSA 車輛穩(wěn)定性輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS 防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD 電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS 牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BA 制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS 緊急制動(dòng)提醒系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA 坡道輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HDC 陡坡緩降系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS 智能胎壓報(bào)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DAM 駕駛員注意力水平監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
投影式 HUD 平視顯示系統(tǒng) | - | - | - | - | ● | - | ● | |
智能化離車自動(dòng)落鎖 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能防盜啟動(dòng)鎖止系統(tǒng)(發(fā)動(dòng)機(jī)防盜) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后車門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISO FIX 兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
底盤擾流防護(hù)板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
RWC 豪華廣角后視攝像顯示系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后方攝像頭清洗功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |
安全駕駛輔助系統(tǒng) | ||||||||
Honda SENSING 安全超感 | ACC主動(dòng)巡航控制系統(tǒng)(帶 LSF 低速跟隨功能) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Honda SENSING 安全超感 | CMBSTM 碰撞緩解制動(dòng)系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Honda SENSING 安全超感 | FCW 預(yù)碰撞警示系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Honda SENSING 安全超感 | LKAS 車道保持輔助系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Honda SENSING 安全超感 | RDM 車道偏移抑制系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Honda SENSING 安全超感 | LDW 車道偏移預(yù)警系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Honda SENSING 安全超感 | TSR 交通標(biāo)識(shí)智能識(shí)別系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Honda SENSING 安全超感 | TJA 交通擁堵輔助系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Honda SENSING 安全超感 | BSI 盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Honda SENSING 安全超感 | CTM 后視動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Honda SENSING 安全超感 | 高靈敏度泊車?yán)走_(dá) | - | ●4個(gè) | ●4個(gè) | ●4個(gè) | ●8個(gè) | ●8個(gè) | ●8個(gè) |
Honda SENSING 安全超感 | MVCS 360°全景影像系統(tǒng) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Honda SENSING 安全超感 | LWC 盲點(diǎn)顯示系統(tǒng) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
Honda SENSING 安全超感 | AHB 遠(yuǎn)近光智能切換系統(tǒng) | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
Honda SENSING 安全超感 | ADB 自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈 | - | - | - | - | - | - | ● |
Honda SENSING 360 安全超感 | CMBSTM 防撞智護(hù) | - | - | - | - | - | - | ● |
Honda SENSING 360 安全超感 | FCTW 穿行先知 | - | - | - | - | - | - | ● |
Honda SENSING 360 安全超感 | ALCA 變道智駕 | - | - | - | - | - | - | ● |
Honda SENSING 360 安全超感 | LCCM 變道后衛(wèi) | - | - | - | - | - | - | ● |
Honda SENSING 360 安全超感 | ACC Cornering Speed Assist 彎道智駕 | - | - | - | - | - | - | ● |
Honda CONNECT3.0 智導(dǎo)互聯(lián) | ||||||||
導(dǎo)航 | 精準(zhǔn)智能導(dǎo)航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導(dǎo)航 | 在線/離線混合導(dǎo)航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導(dǎo)航 | 自車位置信息提供并在地圖顯示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導(dǎo)航 | 用戶行動(dòng)預(yù)測(cè)功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導(dǎo)航 | 車載行程記錄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
導(dǎo)航 | AR導(dǎo)航 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
電子支付 | 停車場(chǎng)支付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)遠(yuǎn)程控制 | 空調(diào)On/O? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)遠(yuǎn)程控制 | 空調(diào)除霜On/O? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)遠(yuǎn)程控制 | 空調(diào)溫度設(shè)定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)遠(yuǎn)程控制 | 車門開鎖/落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)遠(yuǎn)程控制 | 防盜提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)遠(yuǎn)程控制 | 電子圍欄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)遠(yuǎn)程控制 | 車輛位置查看 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)遠(yuǎn)程控制 | 車輛狀況確認(rèn) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)遠(yuǎn)程控制 | 發(fā)送到車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)遠(yuǎn)程控制 | 最后一公里導(dǎo)航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)遠(yuǎn)程控制 | 車友組隊(duì) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手機(jī)遠(yuǎn)程控制 | 座艙控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AI 智能助理 | 同步個(gè)人設(shè)定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
E-CALL緊急救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
天氣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
OTA 升級(jí) | 地圖更新 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA 升級(jí) | Honda CONNECT 更新 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車家互聯(lián) |
遠(yuǎn)程車機(jī)控制智能家電(Home tdnk) 遠(yuǎn)程確認(rèn)車況(Home tdnk) 第三方服務(wù)(語(yǔ)音購(gòu)物、查詢服務(wù)等) |
OP: 選裝,需單獨(dú)購(gòu)買。 購(gòu)買天貓精靈服務(wù),價(jià)格1年服務(wù)包149元, 3年服務(wù)包299元,5年服務(wù)包399元。 | OP: 選裝,需單獨(dú)購(gòu)買。 購(gòu)買天貓精靈服務(wù),價(jià)格1年服務(wù)包149元, 3年服務(wù)包299元,5年服務(wù)包399元。 | OP: 選裝,需單獨(dú)購(gòu)買。 購(gòu)買天貓精靈服務(wù),價(jià)格1年服務(wù)包149元, 3年服務(wù)包299元,5年服務(wù)包399元。 |
● ● ● |
● ● ● |
● ● ● |
● ● ● |
數(shù)字鑰匙 | 尋車(閃燈、鳴笛) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
數(shù)字鑰匙 | 手機(jī)操控車門的落鎖/開鎖 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
數(shù)字鑰匙 | 手機(jī)操控車窗開/合 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
數(shù)字鑰匙 | 車窗停止升降 | - | - | - | - | ● | ● | ● |
數(shù)字鑰匙 | 啟動(dòng)引擎 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
數(shù)字鑰匙 | 遺忘提醒 | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
數(shù)字鑰匙 | 智能手表遠(yuǎn)程控制(部分智能手表支持控車) | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
語(yǔ)音助手 | 導(dǎo)航操作 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
語(yǔ)音助手 | 界面操作 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
語(yǔ)音助手 | 音樂播放 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
語(yǔ)音助手 | 空調(diào)操作 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
語(yǔ)音助手 | 車窗操作 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
語(yǔ)音助手 | 娛樂應(yīng)用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
娛樂檢索 | 在線音樂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
娛樂檢索 | 在線電臺(tái) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
交通違章查詢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Wi-Fi 熱點(diǎn)(流量則需要另行購(gòu)買) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音響及娛樂系統(tǒng) | ||||||||
10.1英寸DA智能屏互聯(lián)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
百度Cartdfe互聯(lián) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排TYPE-A/TYPE-C接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排雙TYPE-A接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12V電源接口(前排/后備廂) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SVC音量隨車速調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
藍(lán)牙通訊系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高保真揚(yáng)聲器 | 4個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) | 8個(gè) | 12個(gè) | |
尊貴級(jí)BOSE音響 | - | - | - | - | - | - | ● | |
ANC主動(dòng)降噪系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車身漆 | ||||||||
赤焰紅 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | |
星辰藍(lán) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雅韻金 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
晶耀白 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | 需另付色漆定制費(fèi)用 | |
彩晶黑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |