暢巡 | |||
---|---|---|---|
車型 | 星河版 | 星云版 | 星宇版 |
車身參數(shù) | |||
長(zhǎng)度(mm) | 4665 | ||
寬度(mm) | 1813 | ||
高度(mm) | 1513 | 1538 | |
軸距(mm) | 2660 | ||
輪距渝/后)(mm) | 1545/1556 | ||
整備質(zhì)璽(kg) | 1620 | 1660 | |
輪轂 | 17吋奴色五輻運(yùn)動(dòng)輪轂 | ||
輪胎 | 普利司通215/55R17 | ||
行李箱容積(L) | 433-1077 | ||
動(dòng)力科技 | |||
動(dòng)力類型 | 純電動(dòng) | ||
電機(jī)類型 | 永磁同步 | ||
電機(jī)最大功率(kW) | 130 | ||
電機(jī)最大扭矩(N-m) | 265 | ||
變速箱類型 | 固定齒比 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 前驅(qū) | ||
0-50km/h 加速性能(IVM) | 2.8s | ||
駕駛模式選擇 | 運(yùn)動(dòng)/普通/單踏板 | ||
能量回收力度 | 強(qiáng)沖/輕 | ||
最高車速(km/h) | 170 | ||
工信部純電續(xù)航里程(km) | 518 | ||
電池類型 | 三元鋰電池 | ||
電池能量(kW?h) | 61.1 | ||
百公里電耗(kW-h) | 12.6 | ||
32A交流慢充充電時(shí)間(h) | 9.5<|\時(shí) | ||
直流快充時(shí)間(min) | 30分鐘從30%-80% | ||
底盤懸架(前/后) | 麥弗遜式獨(dú)立懸架/多連桿式獨(dú)立懸架 | ||
制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 通風(fēng)盤式/實(shí)心盤式 | ||
制動(dòng)能量再生系統(tǒng) | s | s | S |
電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | S | S | S |
外觀配備 | |||
防UV隔熱隔音型夾層前擋玻璃 | S | S | S |
光感LED大燈 | S | S | S |
星環(huán)LED日間行車燈 | S | S | S |
宇航奴元素LED尾燈 | S | S | S |
LED高位剎車燈 | S | S | S |
后霧燈 | S | S | S |
前大燈自動(dòng)開啟(伴我回家功能) | S | S | S |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | S | S | S |
外后視鏡電加熱功能 | S | S | |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | S | S | |
外后視鏡自動(dòng)開閉(鎖車/解鎖) | S | S | |
星河全幕天窗 | S | S | |
車頂行李架 | S | S | |
動(dòng)感鯊魚鰭天線 | S | S | S |
內(nèi)飾配備 | |||
皮質(zhì)座椅 | S | S | S |
駕駛員座椅6向電動(dòng) | - | . | S |
駕駛員座椅2向電動(dòng)+4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | - | S | . |
駕駛員座椅6向手動(dòng)調(diào)節(jié) | S | . | . |
副駕駛員座椅4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | S | S | S |
前排座椅電加熱 | - | S | S |
副駕駛手套箱 | S | S | S |
中央扶手儲(chǔ)物盒 | S | S | S |
中央扶手多功能可變杯托 | S | S | S |
座椅后背儲(chǔ)物袋 | . | S | S |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | S |
前排頂襯照明燈 | S | S | S |
后排頂襯照明燈 | - | S | S |
安全科技 | |||
前排正面安全氣囊 | S | S | S |
前排側(cè)安全氣囊 | S | S | S |
一體式側(cè)氣簾 | - | S | S |
前排預(yù)緊限力安全帶 | S | S | S |
前排安全帶未系提醒 | S | S | S |
后排安全帶未系提醒 | - | S | S |
后排三點(diǎn)式安全帶 | S | S | S |
后排ISOFIX兒童安全座椅接口 | S | S | S |
后排車門兒童安全鎖 | S | S | S |
后窗除霜除霧 | S | S | S |
中控門鎖 | S | S | S |
行車四門自動(dòng)落鎖 | S | S | S |
外后視鏡電加熱 | . | S | S |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | S | ||
TPMS四輪獨(dú)立數(shù)顯胎壓監(jiān)測(cè) | S | S | S |
倒車?yán)走_(dá) | S | S | S |
倒車影像(配動(dòng)態(tài)輔助線) | S | S | S |
博世ESP 9.3電子穩(wěn)定控制系統(tǒng) | S | S | S |
ESC電子穩(wěn)定控制 | S | S | S |
ABS防抱死制動(dòng) | S | S | S |
EBD電子制動(dòng)力分配 | S | S | S |
TCS牽引力控制 | S | S | S |
PBA緊急制動(dòng)輔助 | S | S | S |
CBC彎道制動(dòng)控制 | S | S | S |
EDC電機(jī)拖曳力矩控制 | S | S | S |
HSA坡道起步輔助 | S | S | S |
SLS直線穩(wěn)定性控制 | S | S | S |
VSC車輛脫困輔助 | S | S | S |
HBC助力器失效液壓補(bǔ)償 | S | S | S |
HBB低制動(dòng)助力液壓補(bǔ)償 | S | S | S |
ABP自動(dòng)預(yù)充壓 | S | S | S |
EBP制動(dòng)預(yù)充壓 | S | S | S |
Auto Hold自動(dòng)駐車 | S | S | S |
CMB碰撞緩解系統(tǒng) | S | S | |
FCA前方碰撞預(yù)警系統(tǒng) | S | S | |
LDW車道偏離預(yù)警 | S | S | |
SBSA側(cè)盲區(qū)報(bào)警 | ■ | S | |
APA智能泊車輔助系統(tǒng) | . | S | |
FDI前車距離提示 | S | S | |
舒適科技 | |||
定速巡航 | S | S | S |
方向盤多功能投鍵 | S | S | S |
8吋全彩TFT液晶儀表 | S | S | S |
8吋全形中控液晶觸屏 | . | ||
10.1吋全形中控液晶觸屏 | S | S | S |
一鍵啟動(dòng) | S | S | S |
遙控鑰匙 | S | S | S |
無(wú)鑰匙逬入 | S | S | |
四門電動(dòng)車窗(帶一鍵升降防夾功能) | S | S | S |
四門車窗鑰匙遙控升降 | S | S | S |
智能自動(dòng)空調(diào) | S | S | S |
納米級(jí)防PM2.5空調(diào)濾芯 | S | S | S |
AQS空氣質(zhì)量控制系統(tǒng) | S | S | S |
后排獨(dú)立出風(fēng)口 | S | S | S |
劇院級(jí)音響系統(tǒng) | 6揚(yáng)聲器 | 7揚(yáng)聲器 | |
12V電源授口 | S | S | S |
USB充電損口 | S | S | S |
AUX 接口 | S | S | S |
SD卡槽 | S | S | S |
腳墊 | S | S | S |
智聯(lián)科技 | |||
手機(jī)虛擬鑰匙 | S | S | S |
小雪0S智能車聯(lián)系統(tǒng) -個(gè)性化云端賬戶 - 0TA遠(yuǎn)程在線升級(jí) -車載APP終身免費(fèi)流量(100G/年) -Chevrolet APP -高德地圖 -網(wǎng)易云音樂 -考拉FM -手機(jī)互聯(lián)系統(tǒng)(支持Apple CarPlay/ Baidu CarLife) -智能語(yǔ)音識(shí)別 -藍(lán)牙電話/音樂 -智能混合導(dǎo)航 |
S | S | S |
全新一代安吉星智能車聯(lián)系統(tǒng) -碰撞自動(dòng)求助 -安全氣囊爆開自動(dòng)求助 -路邊救援協(xié)助 -安心援助路人 -醫(yī)療救援協(xié)助 -安吉星APP遠(yuǎn)程控制 -電子圍欄 -車輛報(bào)警提醒 -被盜車輛定位、減速及啟動(dòng)限制 -車況檢測(cè)系統(tǒng) -安吉星24小時(shí)客戶服務(wù)顧問 -4G LTE原裝集成車載Wi-Fi等 |
S | S | S |
外飾顏色 | |||
鎂藍(lán) | 0 | 0 | 0 |
鉗白 | 0 | 0 | 0 |
鈦灰 | 0 | 0 | 0 |
結(jié)銀 | 0 | 0 | 0 |
鋰紅 | 0 | 0 | 0 |
鉞藍(lán) | 0 | 0 | O |
內(nèi)飾顏色 | |||
|氫藍(lán)打孔皮質(zhì)內(nèi)飾 | S | 0 | S |
|碳黑打孔皮質(zhì)內(nèi)飾 | - | 0 | I |
選裝升級(jí) | |||
MyChevy行車記錄儀 | 0 | 0 | O |
曜黑懸浮車頂 | 0 | 0 | O |
雪佛蘭智控手環(huán) | 0 | 0 | O |
雪佛蘭智能充電樁 | 0 | 0 | 0 |
便攜式充電器 | 0 | 0 | 0 |
全天候腳墊 | 0 | 0 | O |
服務(wù)政策 | |||
車聯(lián)系統(tǒng)車載APP定向流量(100G/年) | S | S | S |
車聯(lián)系統(tǒng)4G LTE集成車載 Wi-Fi不定向 流量(共含3G流量,有效期3個(gè)月) |
S | S | S |
整車質(zhì)保 | 3年或10萬(wàn)公里(以先到為準(zhǔn)) | ||
三電系統(tǒng)質(zhì)保 (含動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器) |
8年或16萬(wàn)公里(以先到為準(zhǔn)) |