型號(hào) | 精英JOY | 長(zhǎng)續(xù)航JOY | 長(zhǎng)續(xù)航PRO | 四驅(qū)高性能PRO |
廠家建議零售價(jià)格 | 199800 | 229800 | 249800 | 268800 |
規(guī)格參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
全長(zhǎng)×全寬×全高 | 4690mmx1860mmx1650mm | 4690mmx1860mmx1650mm | 4690mmx1860mmx1650mm | 4690mmx1860mmx1650mm |
軸距 | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm |
行李廂容積 | 最大421L | 最大421L | 最大421L | 最大421L |
綜合性能 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 四驅(qū) |
X-MODE四驅(qū)越野輔助模式 | - | - | - | ● |
Grip-Control智能蠕行模式 | - | - | - | ● |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后通風(fēng)盤式 | 前后通風(fēng)盤式 | 前后通風(fēng)盤式 | 前后通風(fēng)盤式 |
CLTC綜合路況續(xù)航里程(km) | 400 | 615 | 615 | 560 |
電耗kWh/100km | 12.3 | 11.6 | 11.6 | 13.1 |
電機(jī)最大功率kW | 150 | 150 | 150 | 前80后80 |
電池類型 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 |
高效電池溫控系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
電池容量(kWh) | 50.3 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
制造商 | 寧德時(shí)代 | 寧德時(shí)代 | 寧德時(shí)代 | 寧德時(shí)代 |
AC交流充電最大功率 | 7kW | 7kW | 7kW | 7kW |
DC直流充電最大功率 | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW |
直流電充電時(shí)長(zhǎng)(100kW,30%-80%)* | 30min | 50min | 50min | 50min |
交流電充電時(shí)長(zhǎng)(7kW,電力不足指示燈點(diǎn)亮-100%)* | 7h | 10h | 10h | 10h |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
最大車速km/h | 160 | 160 | 160 | 160 |
空氣動(dòng)力(Cd) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
懸架 | 前:麥弗遜式獨(dú)立懸架/后:雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 前:麥弗遜式獨(dú)立懸架/后:雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 前:麥弗遜式獨(dú)立懸架/后:雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 前:麥弗遜式獨(dú)立懸架/后:雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒條平行式EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒條平行式EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒條平行式EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒條平行式EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) |
外觀 | ||||
輪轂 | 18英寸鋁合金輪轂(235/60R 18') | 18英寸鋁合金輪轂帶樹(shù)脂輪轂蓋(235/60R 18') | 18英寸鋁合金輪轂帶樹(shù)脂輪轂蓋(235/60R 18') | 18英寸鋁合金輪轂帶樹(shù)脂輪轂蓋(235/60R 18') |
全景天窗(固定式)帶遮陽(yáng)簾 | - | - | ● | ● |
車頂行車架 | - | - | ● | ● |
鯊魚(yú)鰭天線 | ● | ● | ● | ● |
后擾流板 | - | - | - | - |
車窗上方鍍鉻裝飾 | - | - | - | - |
后門鍍鉻條 | ● | ● | ● | ● |
視野 | ||||
智能LED大燈系統(tǒng) | 透鏡式 | 透鏡式 | 多眼透鏡式 | 多眼透鏡式 |
前大燈水平調(diào)節(jié) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
前大燈感光自動(dòng)控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
光劍式LED組合尾燈 | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
帶轉(zhuǎn)向燈電動(dòng)折疊外后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱功能 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡記憶功能 | - | - | - | - |
外后視鏡倒車聯(lián)動(dòng) | - | - | - | - |
外后視鏡足部照明 | - | - | - | - |
防眩目車內(nèi)后視鏡 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
前擋風(fēng)玻璃雨刷功能 | 間歇式(可調(diào)時(shí)長(zhǎng)) | 間歇式(可調(diào)時(shí)長(zhǎng)) | ●雨量感應(yīng)式 | ●雨量感應(yīng)式 |
前擋風(fēng)玻璃 | 隔音 | 隔音 | 隔音 | 隔音 |
后擋風(fēng)玻璃除霧功能 | ● | ● | ● | ● |
座椅 | ||||
座椅材質(zhì) | 高級(jí)合皮+織物雙拼 | 高級(jí)合皮+織物雙拼 | 真皮 | 真皮 |
駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)6向 | 手動(dòng)6向 | 電動(dòng)8向 | 電動(dòng)8向 |
駕駛席記憶功能 | - | - | - | - |
駕駛席腰部支撐 | - | - | 電動(dòng)2向 | 電動(dòng)2向 |
副駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)4向 | 手動(dòng)4向 | 電動(dòng)4向 | 電動(dòng)4向 |
前排座椅靠背儲(chǔ)物袋 | ● | ● | ● | ● |
前后排座椅加熱 | - | - | ● | ● |
前后排座椅安全帶 | 3點(diǎn)式 | 3點(diǎn)式 | 3點(diǎn)式 | 3點(diǎn)式 |
后排中央扶手(帶杯架) | ● | ● | ● | ● |
后排中央頭枕三段調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后排儲(chǔ)物盒(帶合皮蓋) | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅6:4比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)飾 | ||||
7英寸全液晶機(jī)艙層疊式儀表盤 | ● | ● | ● | ● |
旋鈕式電子換擋 | ● | ● | ● | ● |
高級(jí)織物包覆中控臺(tái) | ● | ● | ● | ● |
真皮方向盤 | - | - | ● | ● |
方向盤加熱 | - | - | ● | ● |
多功能方向盤按鍵 | ● | ● | ● | ● |
前排化妝鏡帶LED照明 | ● | ● | ● | ● |
舒適配置 | ||||
腳踢感應(yīng)式電動(dòng)尾門 | - | - | - | - |
數(shù)字鑰匙 | - | - | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入 | - | - | ●前排+行李廂 | ●前排+行李廂 |
一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● |
一鍵升降防夾電動(dòng)車窗 | 全車 | 全車 | 全車 | 全車 |
燈光迎賓系統(tǒng) | ●前排閱讀燈+車頂燈 | ●前排閱讀燈+車頂燈 | ●前排閱讀燈+車頂燈 | ●前排閱讀燈+車頂燈 |
自動(dòng)雙區(qū)空調(diào) | - | ● | ● | ● |
高效熱泵空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
空氣濾清器(PM2.5過(guò)濾) | ● | ● | ● | ● |
nanoeTM* X(納諾怡水離子發(fā)生器) | - | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
1500W外供電 | - | - | - | - |
多媒體 | ||||
豐田智行互聯(lián) | ● | ● | ● | ● |
8英寸多媒體娛樂(lè)系統(tǒng)支持Carplay/Carlife/Hicar手機(jī)互聯(lián) | ● | ● | - | - |
12.3英寸多媒體導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
人臉識(shí)別功能 | - | - | ● | ● |
"你好一汽豐田"智能語(yǔ)音交互系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
OTA升級(jí)服務(wù) | - | - | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) | 6個(gè) |
前排雙USB充電接口 | ● | ● | ● | ● |
后排雙USB充電接口 | - | - | ● | ● |
手機(jī)無(wú)線充電 | - | - | ● | ● |
12V電源 | ● | ● | ● | ● |
安全 | ||||
前排正面SRS空氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排膝部SRS空氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)部SRS空氣囊 | ● | ● | ● | ● |
左右簾式SRS空氣囊 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死制動(dòng)+EBD電子制動(dòng)力分配 | ● | ● | ● | ● |
VSC車身穩(wěn)定+TRC牽引力控制 | ● | ● | ● | ● |
EPB電子駐車制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
HAC上坡輔助控制 | ● | ● | ● | ● |
DAC下坡輔助控制 | - | - | - | ● |
TRMS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(帶數(shù)值顯示) | ● | ● | ● | ● |
PKSB泊車輔助制動(dòng)功能 | - | - | ●(感知靜止物) | ●(感知靜止物) |
智能泊車助手 | - | - | - | - |
倒車影像顯示系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
PVM全景監(jiān)控系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
BSM并線盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | - | - | - | - |
SEA車門誤開(kāi)預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
RCTA倒車側(cè)后方盲點(diǎn)警示系統(tǒng) | - | - | - | - |
Toyota Safety Sense智行安全(豐田規(guī)避碰撞輔助套裝) PCS預(yù)碰撞安全系統(tǒng) |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(豐田規(guī)避碰撞輔助套裝) DRCC動(dòng)態(tài)雷達(dá)巡航控制系統(tǒng) |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(豐田規(guī)避碰撞輔助套裝) LDA車道偏離警示系統(tǒng) |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(豐田規(guī)避碰撞輔助套裝) LTA智能車道循跡系統(tǒng) |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(豐田規(guī)避碰撞輔助套裝) RSA道路標(biāo)識(shí)識(shí)別輔助系統(tǒng) |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(豐田規(guī)避碰撞輔助套裝) EDSS緊急駕駛停止系統(tǒng) |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(豐田規(guī)避碰撞輔助套裝) PDA預(yù)判式主動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng) |
● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense智行安全(豐田規(guī)避碰撞輔助套裝) AHB遠(yuǎn)光燈自動(dòng)控制系統(tǒng) |
● | ● | ● | ● |