2023款雪佛蘭開(kāi)拓者參數(shù)配置表 | ||||
---|---|---|---|---|
車型名稱 | 輕混 型 版 | 輕混 Redline 霆 版 | 輕混 RS Twin-Clutch四驅(qū) 擎 版 | 輕混 RS Twin-Clutch四驅(qū) 白夜版 |
售價(jià)(元) | 194,900 | 229,900 | 264,900 | 266,900 |
車身參數(shù) | ||||
長(zhǎng)度(mm) | 5011 | 5011 | 5011 | 5011 |
寬度(mm) | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 |
高度(mm) | 1717 | 1722 | 1726 | 1726 |
軸距(mm) | 2863 | 2863 | 2863 | 2863 |
輪距(前/后)(mm) | 1687/1683 | 1687/1683 | 1676/1673 | 1676/1673 |
整備質(zhì)量(kg) | 1895 | 1925 | 2035 | 2035 |
輪轂 | 18吋鋁合金輪轂 | 20吋六輻Y型曜黑輪轂配炫紅標(biāo)識(shí) | 21吋六輻Y型熏黑輪轂 | 21吋六輻Y型熏黑輪轂 |
輪胎 |
米其林 PRIMACY SUV 235/65R18 |
米其林 PRIMACY SUV 235/55R20 |
米其林 LATITUDE SPORT 3 265/45R21 |
米其林 LATITUDE SPORT 3 265/45R21 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |
備胎 | S | S | S | S |
油箱容積(L) | 73 | 73 | 82 | 82 |
座椅布局 | 前2,中3,后2 | 前2,中3,后2 | 前2,中3,后2 | 前2,中3,后2 |
行李箱容積(L) | 222-1970 | |||
動(dòng)力參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 第八代Ecotec 2.0T智能變缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 第八代Ecotec 2.0T智能變缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 第八代Ecotec 2.0T智能變缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | 第八代Ecotec 2.0T智能變缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī) |
排量(ml) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
最大額定功率(kW/rpm) | 174/5000 | 174/5000 | 174/5000 | 174/5000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500-4000 | 350/1500-4000 | 350/1500-4000 | 350/1500-4000 |
變速箱 | 9速HYDRAMATIC?手自一體變速箱 | 9速HYDRAMATIC?手自一體變速箱 | 9速HYDRAMATIC?手自一體變速箱 | 9速HYDRAMATIC?手自一體變速箱 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | 前輪驅(qū)動(dòng) | 適時(shí)四輪驅(qū)動(dòng)(Twin Clutch) | 適時(shí)四輪驅(qū)動(dòng)(Twin Clutch) |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
燃油 | 95及以上 | 95及以上 | 95及以上 | 95及以上 |
排放 | 國(guó)VI B | 國(guó)VI B | 國(guó)VI B | 國(guó)VI B |
WLTC 油耗(L/100km) | 7.47 | 7.54 | 8.14 | 8.14 |
加速性能 IVM-100km/h(s)* | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 8.9 |
底盤(pán)懸架(前/后) | 前麥弗遜式懸架/后五連桿獨(dú)立懸架 | 前麥弗遜式懸架/后五連桿獨(dú)立懸架 | 前麥弗遜式懸架/后五連桿獨(dú)立懸架 | 前麥弗遜式懸架/后五連桿獨(dú)立懸架 |
制動(dòng)系統(tǒng) (前/后) | 前/后通風(fēng)盤(pán)式 | 前/后通風(fēng)盤(pán)式 | 前/后通風(fēng)盤(pán)式 | 前/后通風(fēng)盤(pán)式 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電子隨速轉(zhuǎn)向 | EPS電子隨速轉(zhuǎn)向 | EPS電子隨速轉(zhuǎn)向 | EPS電子隨速轉(zhuǎn)向 |
多駕駛模式 | 舒適/防滑/運(yùn)動(dòng) | 舒適/防滑/運(yùn)動(dòng) | —— | —— |
All-road全路況駕駛模式 | —— | —— | 舒適/四驅(qū)/越野/運(yùn)動(dòng) | 舒適/四驅(qū)/越野/運(yùn)動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停系統(tǒng)(可關(guān)閉) | S | S | S | S |
48V輕混技術(shù) | S | S | S | S |
48V集成式電機(jī) | S | S | S | S |
電機(jī)峰值功率(kW) | 12 | 12 | 12 | 12 |
電機(jī)峰值扭矩(Nm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
48V三元鋰電池 | S | S | S | S |
外觀配備 | ||||
星輝分體式LED頭燈組 -全自動(dòng)LED大燈 -LED日間行車燈 |
S | S | S | S |
大燈高度調(diào)節(jié) | S | S | S | S |
大燈自動(dòng)開(kāi)啟(伴我回家功能) | S | S | S | S |
環(huán)曲線型LED尾燈 | S | S | S | S |
LED高位剎車燈 | S | S | S | S |
防UV隔熱隔音型前擋玻璃 | S | S | S | S |
雙排氣尾管 | S | S | S | S |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)、加熱功能、集成轉(zhuǎn)向燈 | S | S | S | S |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | —— | S | S | S |
外后視鏡自動(dòng)防眩目 | —— | S | S | S |
外后視鏡位置記憶功能 | —— | —— | S | S |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵 | S | S | S | S |
雙片式電動(dòng)全景天窗 | S | S | S | S |
鋁合金行李架 | S | S | S | S |
鯊魚(yú)鰭天線 | S | S | S | S |
Redline尚·紅 專屬外飾 -Redline專屬曜黑領(lǐng)結(jié) -炫紅格柵飾條 -Redline尚·紅專屬銘牌 -曜黑外后視鏡炫紅標(biāo)識(shí) -輪轂配炫紅標(biāo)識(shí) -曜黑風(fēng)尚行李架 |
—— | S | —— | —— |
RS 專屬外飾 -RS專屬曜黑領(lǐng)結(jié) -曜黑立體格柵配RS專屬耀紅徽標(biāo) -RS曜黑專屬銘牌 -矩盾形鍍鉻雙排氣尾管 -熏黑/雙拼色輪轂 -曜黑風(fēng)尚行李架 -曜黑運(yùn)動(dòng)前后包圍 |
—— | —— | S | S |
雙色車頂 | —— | —— | —— | S |
內(nèi)飾配備 | ||||
半打孔皮質(zhì)內(nèi)飾 | S | —— | —— | —— |
打孔真皮內(nèi)飾 | —— | S | S | S |
真皮包覆方向盤(pán) | —— | S | S | S |
方向盤(pán)加熱 | —— | S | S | S |
真皮包覆排擋桿 | —— | S | S | S |
駕駛員座椅10向電動(dòng)調(diào)節(jié)(含電動(dòng)腰托) | S | S | S | S |
副駕駛座椅4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | S | —— | —— | —— |
副駕駛座椅10向電動(dòng)調(diào)節(jié)(含電動(dòng)腰托) | —— | S | S | S |
第二排座椅可4/6分折疊 | S | S | S | S |
第二排座椅前后滑動(dòng) | S | S | S | S |
第二排座椅靠背調(diào)節(jié) | S | S | S | S |
第三排Easy entry便捷進(jìn)入功能 | S | S | S | S |
第三排座椅可5/5分折疊 | S | S | S | S |
二/三排座椅一鍵電動(dòng)翻折 | —— | S | S | S |
前排與第二排座椅頭枕2向調(diào)節(jié) | S | S | S | S |
前排座椅加熱功能 | —— | S | S | S |
第二排座椅加熱 | —— | —— | S | S |
前排座椅通風(fēng)功能 | —— | —— | S | S |
駕駛員座椅記憶功能(外后視鏡聯(lián)動(dòng)記憶) | —— | —— | S | S |
前排中央扶手(帶儲(chǔ)物箱) | S | S | S | S |
手套箱電動(dòng)開(kāi)啟 | S | S | S | S |
門(mén)板雨傘槽 | S | S | S | S |
前排座椅靠背儲(chǔ)物袋 | S | S | S | S |
前排遮陽(yáng)板(帶化妝鏡、LED照明) | S | S | S | S |
第二排中央扶手(帶杯托) | S | S | S | S |
車頂拉手與衣物掛鉤 | S | S | S | S |
LED前排與后排閱讀燈 | S | S | S | S |
皓月白內(nèi)飾氛圍燈 | —— | S | S | S |
無(wú)線充電 | —— | S | S | S |
前排儲(chǔ)物箱12V電源插口 | S | S | S | S |
第二排220V電源插口 | —— | —— | S | S |
后備箱12V電源插口 | S | S | S | S |
Redline尚·紅專屬內(nèi)飾 -方向盤(pán)曜黑領(lǐng)結(jié) -炫紅運(yùn)動(dòng)座椅 -炫紅主題縫線 |
—— | S | —— | —— |
RS專屬內(nèi)飾 -方向盤(pán)曜黑領(lǐng)結(jié) -耀紅運(yùn)動(dòng)座椅 -運(yùn)動(dòng)排擋桿配RS專屬耀紅徽標(biāo) -耀紅渦輪旋控一體式空調(diào)出風(fēng)口 -耀紅主題縫線 -鎢銀鍍鉻中控臺(tái)飾條 |
—— | —— | S | S |
安全科技 | ||||
E-Boost電子輔助制動(dòng)系統(tǒng) | S | S | S | S |
ABS防抱死制動(dòng) | S | S | S | S |
EBD電子制動(dòng)力分配 | S | S | S | S |
TCS牽引力控制 | S | S | S | S |
ESC電子穩(wěn)定控制 | S | S | S | S |
PBA緊急制動(dòng)輔助 | S | S | S | S |
CBC彎道制動(dòng)控制 | S | S | S | S |
EDC發(fā)動(dòng)機(jī)拖曳力矩控制 | S | S | S | S |
RBB后輪制動(dòng)輔助 | S | S | S | S |
EHHSA增強(qiáng)型上坡輔助 | S | S | S | S |
BP制動(dòng)力預(yù)充 | S | S | S | S |
BC制動(dòng)清洗 | S | S | S | S |
SLS直線穩(wěn)定性控制 | S | S | S | S |
VSC車輛脫困輔助 | S | S | S | S |
TVBB扭矩矢量控制 | S | S | S | S |
EPB Dynamic Braking動(dòng)態(tài)剎車 | S | S | S | S |
EPB Control集成電子剎車 | S | S | S | S |
ROP主動(dòng)防翻滾保護(hù) | S | S | S | S |
MSD小備胎檢測(cè) | S | S | S | S |
EUC增強(qiáng)型不足轉(zhuǎn)向控制 | S | S | S | S |
DBFN制動(dòng)力衰減提示 | S | S | S | S |
HDC陡坡緩降 | —— | —— | S | S |
FNC氮碳共滲剎車盤(pán) | S | S | S | S |
前排預(yù)緊限力安全帶 | S | S | S | S |
前排雙安全氣囊 | S | S | S | S |
前排側(cè)安全氣囊 | S | S | S | S |
前后一體式側(cè)安全氣簾 | S | S | S | S |
安全帶未系提醒 | S | S | S | S |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | S | S | S | S |
行車自動(dòng)落鎖 | S | S | S | S |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | —— | S | S | S |
流媒體后視鏡 | —— | —— | S | S |
獨(dú)立數(shù)顯胎壓監(jiān)測(cè) | S | S | S | S |
倒車?yán)走_(dá) | S | S | S | S |
高清數(shù)字倒車影像系統(tǒng)(帶動(dòng)態(tài)倒車軌跡引導(dǎo)線) | S | S | S | S |
360度高清全景影像 | —— | S | —— | —— |
360度高清全景影像(帶行車記錄儀功能) | —— | —— | S | S |
APA+自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng) | —— | —— | S | S |
ACC全速自適應(yīng)巡航系統(tǒng) | —— | —— | S | S |
SBZA側(cè)盲區(qū)報(bào)警 | —— | S | S | S |
LCA車道變更輔助 | —— | S | S | S |
RCTA后方通過(guò)交通警報(bào) | —— | S | S | S |
FDI前車距離提示 | —— | S | S | S |
AEB碰撞緩解制動(dòng) | —— | S | S | S |
FCA前方碰撞預(yù)警 | —— | S | S | S |
PCM行人碰撞預(yù)警 | —— | S | S | S |
LKA車道保持輔助 | —— | S | S | S |
LDW車道偏離預(yù)警 | —— | S | S | S |
AHBA自適應(yīng)遠(yuǎn)光輔助 | —— | S | S | S |
ISOFIX兒童安全座椅接口 | S | S | S | S |
Auto Hold自動(dòng)駐車 | S | S | S | S |
兒童安全鎖 | S | S | S | S |
中控門(mén)鎖 | S | S | S | S |
后窗除霧功能 | S | S | S | S |
智聯(lián)科技 | ||||
小雪OS智能車聯(lián)系統(tǒng) - OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí) - 智能手機(jī)映射系統(tǒng)(支持Apple CarPlay/Baidu CarLife) - 個(gè)性化云端賬戶 - 車載APP終身免費(fèi)流量 - 智能語(yǔ)音助手 - 車載智能導(dǎo)航系統(tǒng)(高德地圖) - MyChevy APP應(yīng)用 - 車載APP應(yīng)用(隨心聽(tīng)、生活服務(wù)等) - 智能電子車書(shū) |
S | S | S | S |
全新一代安吉星智能車聯(lián)系統(tǒng) - 碰撞自動(dòng)求助 - 安吉星APP遠(yuǎn)程遙控(發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、車輛解鎖&上鎖) - 被盜車輛定位及控制 - 車況檢測(cè)系統(tǒng) - 安吉星24小時(shí)客戶服務(wù)顧問(wèn) - 4G LTE原裝集成車載Wi-Fi 等多項(xiàng)專屬服務(wù) |
S | S | S | S |
舒享科技 | ||||
定速巡航 | S | S | S | S |
多功能方向盤(pán) | S | S | S | S |
間歇式無(wú)骨雨刷 | S | —— | —— | —— |
雨量感應(yīng)式無(wú)骨雨刷 | —— | S | S | S |
電子手剎 | S | S | S | S |
空氣溫度濕度感應(yīng) | S | S | S | S |
三區(qū)獨(dú)立全自動(dòng)空調(diào)系統(tǒng) | S | S | S | S |
渦輪旋控一體式空調(diào)出風(fēng)口 | S | S | S | S |
第二排出風(fēng)口 | S | S | S | S |
第三排出風(fēng)口 | S | S | S | S |
納米級(jí)防PM2.5空調(diào)濾芯 | S | S | S | S |
車內(nèi)負(fù)離子空氣凈化系統(tǒng) | —— | S | S | S |
四窗一鍵上下(防夾) | —— | S | S | S |
鑰匙遠(yuǎn)程發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng) | S | S | S | S |
智能無(wú)鑰匙進(jìn)入 | S | S | S | S |
發(fā)動(dòng)機(jī)一鍵啟動(dòng) | S | S | S | S |
電動(dòng)尾門(mén) | S | S | —— | —— |
電動(dòng)感應(yīng)尾門(mén)(帶徽標(biāo)投射燈) | —— | —— | S | S |
10吋高清全彩多點(diǎn)觸控液晶屏 | S | S | S | S |
8吋全彩數(shù)字儀表 | S | S | S | S |
藍(lán)牙系統(tǒng) | S | S | S | S |
前排雙USB連接口(含Type-A/Type-C接口) | S | S | S | S |
第二排雙USB連接口(含Type-A/Type-C接口) | S | S | S | S |
BOSE劇院級(jí)音響系統(tǒng) | —— | —— | S | S |
高保真音響系統(tǒng)揚(yáng)聲器數(shù) | 6 | 6 | 8 | 8 |
ANC主動(dòng)降噪靜音系統(tǒng) | S | S | S | S |
外觀顏色 | ||||
晨空灰 | —— | O | —— | —— |
峽谷灰 | O | O | O | —— |
極夜黑 | O | O | O | —— |
星月藍(lán) | O | —— | O | —— |
珍珠白 | O | O | O | S |
可選升級(jí)附件 | ||||
炫紅發(fā)光迎賓踏板 | O | O | O | O |
車頂行李架橫梁 | O | O | O | O |
星輝銀登車踏板 | O | O | O | O |
折疊式后備箱遮物簾 | O | O | O | O |
全天候定制腳墊 | O | O | O | O |
全覆蓋后備箱墊 | O | O | O | O |
服務(wù)政策 | ||||
車聯(lián)系統(tǒng)車載APP定向流量 (100G/年) | S | S | S | S |
車聯(lián)系統(tǒng)4G LTE集成車載Wi-Fi不定向流量(共含3G流量,有效期3個(gè)月) | S | S | S | S |
首任車主動(dòng)力總成核心部件原廠質(zhì)保服務(wù)(8年16萬(wàn)公里) | S | S | S | S |
*車載APP定向流量政策跟隨第一任車主(即新車第一任車主與車輛綁定生成唯一賬號(hào)),車載APP定向流量不包含車載Wi-Fi熱點(diǎn)分享到其他移動(dòng)設(shè)備所需的流量 | ||||
*用ECE計(jì)量法,實(shí)際狀況根據(jù)不同的燃油品質(zhì)、路面和駕駛條件而定。 |