基本配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本參數(shù) | 尊悅版(前驅(qū)) | 尊享版(前驅(qū)) | 尊雅版(前驅(qū)) | 尊耀版(四驅(qū)) | 尊享混動版(前驅(qū)) | 尊雅混動版(前驅(qū)) | |||||||
長/寬/高(mm) | 4612x1887×1630 | ||||||||||||
軸距(mm) | 2711 | ||||||||||||
整車整備質(zhì)量(kg) | 1679 | 1802 | 1704 | 1718 | |||||||||
油箱容積(L) | 67 | ||||||||||||
行李廂最大容積(L) | 594(第二排座椅放倒可達1373) |
586(第二排座椅放倒 可達1369) |
594(第二排座椅放倒可達1373) | ||||||||||
發(fā)動機類型 | 2.0L14汽油雙噴射渦輪增壓發(fā)動機 | 1.5L14汽油雙噴射渦輪增壓發(fā)動機 | |||||||||||
發(fā)動機額定功率(kW/PS/rpm) | 192/261/5500 | 142/193/6000 | |||||||||||
發(fā)動機最大凈功率(kW/PS/rpm) | 190/258/5500 | 140/19016000 | |||||||||||
發(fā)動機最大扭矩(N-m/rpm) | 395/2500-4000 | 226/2000-6000 | |||||||||||
發(fā)動機最大凈扭矩(N-m/rpm) | 390/2500-4000 | 223/2000-6000 | |||||||||||
排量(cc) | 1995 | 1498 | |||||||||||
驅(qū)動電機類型 | 一 | 永磁同步電機 | |||||||||||
驅(qū)動電機最大功率(kW) | 一 | 96 | |||||||||||
驅(qū)動電機最大扭矩(N-m) | 一 | 235 | |||||||||||
驅(qū)動電機冷卻方式 | 一 | 油冷 | |||||||||||
電池類型 | 一 | 低鎳三元鋰電池 | |||||||||||
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 一 | 153 | |||||||||||
最高車速(km/h) | 218 | 220 | 180 | ||||||||||
綜合工況油耗(L/100km)' | 7.99 | 8.62 | 5.35 | 5.59 | |||||||||
排放標準 | 國六b | ||||||||||||
變速箱 | 8速自動變速箱 | E-CVT無級變速系統(tǒng) | |||||||||||
驅(qū)動模式 | FWD前輪驅(qū)動系統(tǒng) | AWD智能四驅(qū)系統(tǒng) | FWD前輪驅(qū)動系統(tǒng) | ||||||||||
駕駛模式 | 標準、運動、節(jié)能、濕滑路況 | ||||||||||||
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜式獨立懸架,后多連桿式獨立懸架 | ||||||||||||
發(fā)動機自動啟停系統(tǒng) | ● | 一 | |||||||||||
換擋撥片 | ● | 一 | |||||||||||
EPAS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ||||||||||||
ANC主動噪音控制系統(tǒng) | 一 | ● | ● | ||||||||||
CCD自適應(yīng)懸掛系統(tǒng) | 一 | ● | 一 | ||||||||||
輪轂 | 18”鋁合金輪轂 | 18”高級亮面鋁合金輪轂 | 19”高級亮面鋁合金輪轂 | 20”高級亮面鋁合金輪轂 | 18”高級亮面鋁合金輪轂 | 19”高級亮面鋁合金輪轂 | |||||||
輪胎 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 245145 R20 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | |||||||
外觀設(shè)計 | 尊悅版 | 尊享版 | 尊雅版 | 尊耀版 | 尊享混動版 | 尊雅混動版 | |||||||
林肯星耀式前格棚 | ● | ● | ● | ● | 一 | 一 | |||||||
電混專屬前格柵 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
發(fā)光林肯星輝標(帶LED位置燈) | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | ||||||||
LED前大燈 - 自動開啟/關(guān)閉 - 自動遠光燈控制 |
● | ● | ● | 一 | ● | ● | |||||||
星瞳自適應(yīng)LED前大燈 -自動高度調(diào)節(jié) -自動開啟/關(guān)閉 - 自動遠光燈控制 |
一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
飛 翼 式 L E D 日 行 燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
A G S 進 氣 格 柵 主 動 關(guān) 閉 系 統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電 動 外 置 后 視 鏡 - 整合轉(zhuǎn)向信號燈 - 帶 記 憶 功 能 - 帶 加 熱 功 能 - 倒車自動下翻 |
● | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||
電動外置后視鏡 -整合轉(zhuǎn)向信號燈 -帶記憶功能 -帶加熱功能 -倒車自動下翻 -自動電動折疊 |
一 | ● | 一 | 一 | ● | 一 | |||||||
電動外置后視鏡 -整合轉(zhuǎn)向信號燈 -帶記憶功能 -帶加熱功能 -倒車自動下翻 -自動電動折疊 -防眩目功能(駕駛員側(cè)) |
一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
外觀設(shè)計 | |||||||||||||
自動雨量感應(yīng)式前雨刷/2速后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
懸浮式車頂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
鋁制車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電動開啟式全景天窗,帶電動遮陽簾 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SuperRed貫穿式LED尾燈(帶3種動畫效果) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
尾部發(fā)光林肯字母標 | — | — | — | — | — | — | |||||||
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
隱藏式排氣口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
內(nèi)裝配置 | |||||||||||||
前排舒享座椅-10向電動調(diào)節(jié)含2向腰靠調(diào)節(jié)駕駛座帶記憶功能 | ● | ● | ● | — | ● | ● | |||||||
前排全體感舒享座椅-24向電動調(diào)節(jié)含4向腰靠調(diào)節(jié)-左右獨立調(diào)節(jié)可延長腿托-駕駛座帶記憶功能 | — | — | — | ● | — | — | |||||||
前排Active Motion電動按摩功能(5種按摩模式,3級強度) | — | — | — | ● | — | — | |||||||
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排座椅通風(fēng) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后排座椅加熱 | — | — | — | ● | — | — | |||||||
后排座椅前后滑動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后排座椅靠背角度可調(diào)四六分離式放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
行李廂電動一鍵放倒后排座椅 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
Soft Touch材質(zhì)座椅 | ● | ● | 一 | 一 | ● | 一 | |||||||
Savannah半苯胺高級皮質(zhì)座椅2 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
高級皮質(zhì)多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
方向盤電動四向調(diào)節(jié)帶 記憶功能 |
一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
方向盤加熱 | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Lincoln Touch智控面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
雙區(qū)電子自動恒溫空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
高效空氣凈化系統(tǒng)+ -高效活性炭濾清器與PM2.5過濾 -空氣質(zhì)量監(jiān)測 -解鎖新風(fēng),駐車新風(fēng) |
● | ● | 一 | 一 | ● | 一 | |||||||
新風(fēng)管家 -高效活性炭濾清器與PM2.5過濾 -空氣質(zhì)量監(jiān)測與PM2.5顯示 -解鎖新風(fēng),駐車新風(fēng) -藍盾系統(tǒng) |
一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
前擋風(fēng)防紫外線玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前擋風(fēng)與前排聲學(xué)降噪玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后排聲學(xué)降噪玻璃 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
后排隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
車窗一鍵式電動升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
豪華儀式感配置 | |||||||||||||
舒享時氛模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
時空秘信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
林肯香氛系統(tǒng) | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
林肯迎賓感應(yīng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
貫穿燈流水動效燈語 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
星光氛圍燈 | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
交響樂提示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
鋼琴鍵式換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Lincoln SecuriCode'"車門密碼 開啟系統(tǒng) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PAAK智能手機鑰匙 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
駕駛座舒適進出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
信息娛樂與人性化科技 | |||||||||||||
12.3”全數(shù)字儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
27”貫穿式全景屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
林肯星云人機交互界面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SYNC+智行互聯(lián)系統(tǒng),支持OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能語音助理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
行車記錄儀USB充電口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HUD抬頭顯示系統(tǒng) | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | ● | |||||||
林肯高級音響系統(tǒng) -8個揚聲器 |
● | ● | ● | 一 | ● | ● | |||||||
Revel'銳威高級音響系統(tǒng) 14個揚聲器(含低音炮)+1個外置功放 |
一 | 一 | 〇 | ● | 一 | 〇 | |||||||
支持林肯之道APP (遠程發(fā)動機啟動、遠程鎖/解鎖車門、 鳴笛尋車、查找車輛位置 查看車輛狀況、遠程空調(diào)控制) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
感應(yīng)式無線充電 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
智能無鑰匙進入及一鍵啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電動緩沖式后行李廂門, 帶記憶功能 |
● | ● | 一 | 一 | ● | 一 | |||||||
智能感應(yīng)式后行李廂門, 帶記憶功能 |
一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
智能駕駛輔助系統(tǒng) | |||||||||||||
EPB電子駐車制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Auto Hold自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
定速巡航控制 | ● | ● | 一 | 一 | ● | 一 | |||||||
iACC智能自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng) 帶智能限速 |
一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
Stop&Go自動跟車 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
LCA車道居中輔助系統(tǒng) | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
Lincoln BlueCr主動駕 (限特定路段使用),帶DSMC駕駛員 狀態(tài)監(jiān)測 |
一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
車道內(nèi)動態(tài)避讓 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
ALC輔助變道系統(tǒng) | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
PCA防碰撞輔助系統(tǒng) -FCW前方碰撞預(yù)警 -AEB主動緊急制動 -左轉(zhuǎn)碰撞預(yù)警輔助 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
FDI前方距離提示 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
ESA緊急避讓轉(zhuǎn)向輔助 | 一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
PIB碰撞后主動制動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BLIS°盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng),帶CTA兩側(cè) 來車預(yù)警技術(shù) |
一 | 一 | ● | ● | 一 | ● | |||||||
LDW車道偏離警告系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LKA車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TSR限速標識識別系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ABS防抱死制動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
AdvanceTrac電子穩(wěn)定增強系統(tǒng), 帶gsC防側(cè)翻穩(wěn)定控制技術(shù) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EBD電子制動力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EBB電子助力制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前駐車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后駐車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
倒車影像系統(tǒng) | ● | ● | ● | 一 | ● | ● | |||||||
RCTB倒擋來車剎車系統(tǒng) | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | ● | |||||||
360度全景影像可視系統(tǒng) | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
RBA倒車制動輔助 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
APAP—鍵泊車系統(tǒng) | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
DAS駕駛員疲勞警示系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HSA坡道輔助起步系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EBA緊急制動輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TPMS胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
個人安全系統(tǒng) (三點預(yù)緊式安全帶、安全帶張緊力限制 前排安全氣囊x2、側(cè)安全氣囊x2、 側(cè)安全氣簾x2) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SOS碰撞后報警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SecuriLock“被動防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
精選定制 | |||||||||||||
Revel銳威高級音響系統(tǒng) -14個揚聲器(含低音炮)+1個外置功放 |
一 | 一 | 〇 ¥8,000 | ● | 〇 ¥8,000 |