新探界者 | ||||||
車型名稱 | 535T 領(lǐng)界版 | 535T 馳界版 | 535T 馭界版 | 輕混550T RS 9AT智能拓界版 | 輕混550TRS 9AT四驅(qū)智能拓界版 | 輕混550TRS I 9AT四驅(qū)智能捍界版 |
車身參數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
長度(mm) | 4646 | |||||
寬度(mm) | 1843 | |||||
高度(mm) | 1684 | 1688 | 1695 | |||
軸距(mm) | 2725 | |||||
輪距(前/后)(mm) | 1581/1589 | 1576/1588 | 1581/1589 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 1535 | 1645 | 1735 | |||
輪轂 | 17吋鋁合金輪轂 | 18時曜黑十輻輪轂 | 19吋曜黑十輻颶風輪轂 | |||
輪胎 | 普利司通 ALENZA 225/65R17 | 固特異御乘SUV 225/60R18 | 固特異御乘SUV 235/50R19 | |||
備胎 | T135/70R16 | |||||
油箱容積(L) | 56 | 59 | ||||
行李箱容積(L) | 4315505(后排座椅放倒) | |||||
動力參數(shù) | ||||||
發(fā)動機 | 1.5T頂置直噴渦輪發(fā)動機 | 第八代Ecotec 2.0T智能變缸渦輪發(fā)動機 | ||||
排量(ml) | 1490 | 1998 | ||||
最大額定功率(kW/rpm) | 124/5600 | 174/5000 | ||||
最大扭矩(N-m/rpm) | 250/1700-4400 | 350/1500-4000 | ||||
變速箱 | 6速手自一伸DSS智能啟停變速箱 | 9速HYDRAMATIC?手自一側(cè)變速箱 | ||||
驅(qū)動形式 | 前驅(qū) | 四驅(qū) | ||||
最高車速(km/h) | 190 | 210 | ||||
加速性能0-100 km/h(s) | 10.2 | 7.9 | 8.1 | |||
壓縮比 | 1C | :1 | ||||
燃油 | 92號或以上無鉛汽油 | 95號或以上無鉛汽油 | ||||
排放標準 | 國VIB | |||||
綜合工況油耗(L/100km) | 6.8NEDC 7.40 WLTC | 7.01 WLTC | 7.39 WLTC | |||
底盤懸架(前/后) | 麥弗遜式獨立懸架/多連桿式懸掛系統(tǒng) | |||||
制動系統(tǒng)(前/后) | 盤式制動/盤式制動 | |||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電動助力 | |||||
發(fā)動機啟停系統(tǒng)(可關(guān)閉) | S | S | S | S | S | S |
48V輕混技術(shù) | S | S | S | |||
48V集成式電機 | S | S | S | |||
電機峰值功率(kW) | 12 | 12 | 12 | |||
電機峰值扭矩(N-m) | 50 | 50 | 50 | |||
48V三元鋰電池 | S | S | S | |||
車身顏色 | ||||||
極夜黑,深海藍,熔巖紅,海崖灰,山巖灰,冰原白 | ||||||
外觀配備 | ||||||
星翼分體式LED頭燈組 -全自動LED大燈 -LED日間行車燈 | S | S | S | S | S | S |
大燈自動開啟(伴我回家功能) | S | S | S | S | S | S |
展翼式LED尾燈 | S | S | S | S | S | S |
LED高位剎車燈 | S | S | S | S | S | S |
防UV隔熱隔音型夾層前擋玻璃 | S | S | S | S | S | S |
單出排氣尾管 | S | S | S | - | - | . |
奴邊取出火山口排氣尾管 | ■ | - | - | S | S | S |
外后視鏡電動調(diào)節(jié) | S | S | S | S | S | S |
外后視鏡加熱 | S | S | S | S | S | S |
外后視鏡電動折暨 | - | S | S | S | S | S |
主動進氣格柵 | S | S | S | S | S | S |
單片式電動天窗 | S | . | - | - | - | . |
取片式電動全景天窗 | ■ | S | S | S | S | S |
車頂行李架 | - | S | S | S | S | S |
鯊魚鰭天線 | S | S | S | S | S | S |
RS專屬外 -曜黑專屬領(lǐng)結(jié) -曜黑立你格柵配RS專屬耀紅徽標 -曜黑專屬銘牌 -曜黑運動下包圍 -曜黑鋁合金行李架 -曜黑外后視鏡 -曜黑車窗飾條 -奴邊取出火山口排氣尾管 |
— | — | - | S | S | S |
內(nèi)飾配備 | ||||||
礫灰織物1+PVC奴拼座椅 | S | - | ■ | - | 一 | |
曜黑皮質(zhì)座椅 | S | S | - | |||
耀紅打孔皮質(zhì)座椅 | . | S | S | S | ||
駕駛員座椅調(diào)節(jié)方式 | 6向手動 | 8向電動 | 10向電動 (含電動腰托) | |||
副駕駛員座椅調(diào)節(jié)方式 | 4向手動 | 10向電動 (含電動郵) | ||||
前排座椅加熱功能 | - | . | S | S | S | S |
前排座椅通風功能 | . | . | S | |||
前排遮陽板(附LED光源美顏化妝鏡) | S | S | S | S | S | S |
前排中央扶手(帶多功能儲物箱) | S | S | S | S | S | S |
三幅真皮方向盤 | - | S | S | S | S | S |
后排中央扶手(帶杯托) | S | S | S | S | S | S |
后排座椅可4/6分折疊(可全平放倒) | S | S | S | S | S | S |
后排座椅靠背角度調(diào)節(jié) | S | S | S | S | S | S |
后備箱下方儲物盒 | - | S | S | S | S | S |
后備箱12V電源插口 | - | - | S | S | S | S |
眼鏡盒 | S | S | S | S | S | S |
皓月白內(nèi)飾氛圍燈 | - | ■ | ■ | . | 一 | S |
RS專屬內(nèi)師 -方向盤曜黑領(lǐng)結(jié) -耀紅打孔皮質(zhì)運動座椅 酉己RS專屬徽標 -耀紅主顆縫線 -運動排擋桿配Rs專屬耀紅徽標 -曜黑頂棚 -黑冰鍍絡節(jié)條 |
— | — | - | S | S | S |
安全科技 | ||||||
全功能電子穩(wěn)定系統(tǒng) ESC/ ABS/EBD/TCS/BP/VSC/HBC/ BC/HSA/STO/EDC/FBS/MSD/ TVBB/HBA/ROM/EHHSA/CBC |
S | S | S | S | S | S |
E-Boost電子輔助制動系統(tǒng) | - | . | S | S | S | |
HDC陡坡緩降控制 | . | S | S | |||
獨立數(shù)顯胎壓監(jiān)測 | S | S | S | S | S | S |
后倒車雷達 | S | S | S | S | S | S |
高清數(shù)字倒車影像 | - | - | S | S | S | S |
前排預緊限力安全帶 | S | S | S | S | S | S |
后排三點式安全帶 | S | S | S | S | S | S |
前排與后排安全帶未系提醒 | S | S | S | S | S | S |
前排雙安全氣襄 | S | S | S | S | S | S |
前排側(cè)安全氣囊 | S | S | S | S | S | S |
安全科技 | ||||||
前后一伸式側(cè)安全氣簾 | S | S | S | S | S | S |
ISOFIX兒童安全座椅授口 | S | S | S | S | S | S |
發(fā)動機防盜鎖止 | S | S | S | S | S | S |
防盜報警 | S | S | S | S | S | S |
行車自動落鎖 | S | S | S | S | S | S |
兒童安全鎖 | S | S | S | S | S | S |
中控門鎖 | S | S | S | S | S | S |
后窗除霧功能 | S | S | S | S | S | S |
SBZA側(cè)盲區(qū)報警 | S | S | S | |||
RCTA后方通過交通警報 | S | S | S | |||
LCA車道變更輔助 | S | S | S | |||
ACC自適應巡航 | S | S | S | |||
FCA前方碰撞預警 | S | S | S | |||
AEB碰撞緩解制動 | S | S | S | |||
PCM行人碰撞預警 | S | S | S | |||
LKA車道保持輔助 | S | S | S | |||
LDW車道偏離預警 | S | S | S | |||
AHBA自適應遠光輔助 | S | S | S | |||
FDI前方距離提示 | S | S | S | |||
APA自動泊車輔助 | - | - | S | |||
前倒車雷達 | - | 一 | S | |||
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | S | |||||
智聯(lián)科技 | ||||||
小雪0S智能車聯(lián)系統(tǒng) -0TA遠程在線升級 -智能手機映射系統(tǒng)(支持 Apple CarPlay/Baidu CarLife) -個桂化云端賬戶 -車載APP終身免費流量 -智能語音助手 -車載智能導航系統(tǒng)(高德地圖) -MyChevy APP 應用 -車載APP應用(隨心聽、 生沽服務等) -智能電子車書 |
S | S | S | S | S | S |
全新一代安吉星智能車聯(lián)系統(tǒng) -碰撞自動求助 -安吉星APP遠程遙控(發(fā)動機 啟動、車輛解鎖&上鎖) -被盜車輛定位及控制 -車況檢測系統(tǒng) -安吉星24小時客戶服務顧問 -4G LTE原裝集成車載Wi-Fi 等5大類40多項專屬服務 |
S | S | S | S | S | S |
舒適科技 | ||||||
電子手剎 | S | S | S | S | S | S |
智能無鑰匙迸入 | S | S | S | S | S | S |
發(fā)動機一鍵啟動 | S | S | S | S | S | S |
定速巡航 | S | S | S(ACC自適應巡航) | S(ACC自適應巡航) | S(ACC自適應巡航) | |
取面多功能方向盤 | S | S | S | S | S | S |
單區(qū)手動空調(diào) | S | S | . | - | ||
奴區(qū)自動空調(diào) | . | - | S | S | S | S |
后排出風口 | S | S | S | S | S | S |
納米級防PM2.5空調(diào)濾芯 | S | S | S | S | S | S |
駕駛員側(cè)車窗一鍵上下(防夾) | S | S | S | S | S | S |
電動尾門 | . | S | S | S | S | |
雨量感應雨刷 | . | S | S | S | ||
8時多點觸控彩色高清液晶屏 | S | S | S | S | S | S |
10時多點觸控彩色高清液晶屏 | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
儀表盤3.5吋單色顯示屏 | S | S | - | - | - | . |
儀表盤4.2時彩色液晶屏 | S | S | S | S | ||
藍牙系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S |
前排奴USB授□(含Type-A/ Type-C)& AUX-in | S | S | S | S | S | S |
后排取USB接口 | S | S | S | S | S | S |
后排220V電源 | . | - | - | - | S | |
ANC主動降噪系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S |
BOSE音響系統(tǒng) | . | - | - | S | ||
高保真音響系統(tǒng)揚聲器數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
選裝升級 | ||||||
手機無線充電 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流媒伸后視鏡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前蓋氣動撐桿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MyChevy行車記錄儀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全天候定制腳墊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
單片式豪華后備箱墊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金屬運動踏板組件 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
耀紅發(fā)光迎賓踏板 | . | - | - | 0 | 0 | 0 |
耀紅發(fā)光輪轂蓋 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
服務政策 | ||||||
車聯(lián)系統(tǒng)車載APP定向流量(100G/年) | S | S | S | S | S | S |
車聯(lián)系統(tǒng)4G LTE集成車載 Wi-Fi不定向流量(共含流量,有效期3個月) |
S | S | S | S | S | S |
首任車主磅發(fā)動機、疑器 等動力總成 主要零部件8年或 16萬公里質(zhì)保服務 |
S | S | S | S | S | S |