邁銳寶XL | ||||||
車型 | 535T 銳行版 | 535T 銳動(dòng)版 | 535T 銳聯(lián)版 | Redline 550T銳動(dòng)版 | Redline 550T銳聯(lián)版 | Redline 550T銳智版 |
車身參數(shù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)度(mm) | 4933 | |||||
寬度(mm) | 1854 | |||||
高度(mm) | 1472 | 1476 | 1473 | |||
軸距(mm) | 2829 | |||||
輪距(前/后)(mm) | 1606/1609 | 1596/1599 | 1589/1591 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 1430 | 1465 | 1525 | |||
輪轂 | 鋁輪轂16x7.0 | 鋁輪轂17x7.5 | 鋁輪轂18x8.5 | |||
輪胎 | 固特異 205/65R16 | 固特異225/55R17 | 日牌 245/45R18 | |||
油箱容積(L) | 55 | 60 | ||||
行李箱容積(L) | 520 | |||||
動(dòng)力科技 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1.5T頂置直噴渦輪發(fā)動(dòng)機(jī) | 第八代Ecotec 2.0T智能變缸渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)(三段式 智能變紅科技、ATM智能熱管理系統(tǒng)、智能 電控碳罐泵、35MPa高壓燃油直噴科技) | ||||
排量(mL) | 1490 | 1998 | ||||
最大額定功率(kW/rpm) | 124/5600 | 174/5000 | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 250/1700-4400 | 350/1500-4000 | ||||
變速箱 | 9速HYDRAMATIC*手自一體變速箱 | |||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 前輪驅(qū)動(dòng) | |||||
最高車速(km/h) | 205 | 220 | ||||
加速性能 0~100km/h(s)* | 9.1 | 7.0 | ||||
壓縮比 | 1C | |||||
燃油 | 92號(hào)及以上汽油 | 95號(hào)及以上汽油 | ||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI B | |||||
綜合工況油耗(L/100km) | 6.3NEDC 6.83 WLTC | 6.4NEDC 6.83 WLTC | 6.7NEDC 7.21 WLTC | |||
底盤(pán)懸架(前/后) | 麥弗遜式/多連桿式 | |||||
制動(dòng)系統(tǒng)(前/后) | 盤(pán)式/盤(pán)式 | |||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向(SSPS隨速助力) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)智能啟停 | s | S | s | S | S | s |
Sport駕駛模式 | S | S | S | S | S | s |
外觀配備 | ||||||
投射式鹵素大燈 | S | S | - | S | - | - |
LED星鉆式頭燈 | - | - | S | - | S | s |
大燈高度自動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | S | - | S | s |
LED鷗翼式日間行車燈 | S | S | S | S | S | s |
大燈自動(dòng)開(kāi)啟(伴我回家功能) | S | S | S | S | S | s |
LED雙元素尾燈 | - | S | S | S | S | s |
高位剎車燈 | S | S | S | S | S | s |
防UV隔熱隔音型前擋玻璃 | S | S | S | S | S | s |
隱藏式排氣尾喉 | S | S | S | - | - | - |
銀帆奴排尾喉 | - | - | - | S | S | s |
車身同色外門(mén)把手 | S | S | S | S | S | s |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié)、加熱功能、藍(lán)鏡、集成轉(zhuǎn)向燈 | S | S | S | S | S | s |
外后視鏡電動(dòng)折養(yǎng) | - | S | S | S | S | s |
外后視鏡位置記憶功能、倒車輔助聯(lián)動(dòng)翻轉(zhuǎn) | - | - | - | - | - | s |
主動(dòng)逬氣格柵 | S | S | S | S | S | s |
電動(dòng)天窗 | S | - | - | - | - | - |
奴片式電動(dòng)全景天窗 | - | S | S | S | S | s |
鯊魚(yú)鰭天線 | S | S | S | S | S | s |
Redline尚?紅專屬外飾 -全新海浪式曜黑格 柵 -前后曜黑領(lǐng) 結(jié) -曜黑外后視鏡鑲炫紅 標(biāo)識(shí) -曜黑窗框 T8吋曜黑五輻疊浪式運(yùn)動(dòng)輪 轂 -Redline尚?紅專屬銘牌 -曜黑車尾標(biāo)識(shí) |
- | - | - | S | S | s |
內(nèi)飾配備 | ||||||
皮質(zhì)內(nèi)飾 | S | S | S | S | S | - |
打孔真皮內(nèi)飾 | 一 | 一 | - | - | 一 | s |
三幅真皮方向盤(pán) | - | S | S | S | S | s |
真皮包覆排擋桿 | 一 | S | S | S | S | s |
前排中央扶手(帶儲(chǔ)物箱) | S | S | S | S | S | s |
前排座椅6向手動(dòng)調(diào)節(jié) | S | - | - | - | - | - |
駕駛員座椅10向電動(dòng)調(diào)節(jié)(含電動(dòng)腰托) | - | S | S | S | S | s |
副駕駛座椅8向電動(dòng)調(diào)節(jié)(含電動(dòng)腰托) | - | S | S | S | S | s |
后排座椅可4/6分折疊 | S | S | S | S | S | s |
后排中央扶手(帶杯托) | - | S | S | S | S | s |
前排與后排座椅頭枕2向調(diào)節(jié) | S | S | S | S | S | s |
前排座椅靠背儲(chǔ)物袋 | S | S | S | S | S | s |
駕駛員座椅記憶功能(外后視鏡聯(lián)動(dòng)記憶) | - | - | - | - | - | s |
前排座椅加熱功能 | - | S | S | S | S | s |
前排座椅通風(fēng)功能 | - | - | - | - | - | s |
前排遮陽(yáng)板(帶化我鏡、照明) | S | S | S | S | S | s |
前后排地毯 | S | S | S | S | S | s |
車頂拉手與衣物掛鉤 | S | S | S | S | S | s |
LED前排與后排閱讀燈 | S | S | S | S | S | s |
皓月白內(nèi)飾氛圍燈 | - | - | - | - | S | s |
高亮迎賓踏板 | - | - | S | - | S | s |
點(diǎn)煙器 | S | S | S | S | S | s |
前排與后排12V電源插口 | S | S | S | S | S | s |
Redliner^-紅運(yùn)動(dòng)內(nèi)飾 -炫紅精工縫線 -炫紅縫線三幅真皮運(yùn)動(dòng)方向盤(pán)配曜黑領(lǐng)結(jié) | - | - | - | S | S | s |
安全科技 | ||||||
BOSCH電子安全系統(tǒng) | S | S | S | S | S | s |
ESC車輛電子穩(wěn)定控制 | S | S | S | S | S | s |
EBA緊急制動(dòng)輔助 | S | S | S | S | S | s |
HSA坡道起步輔助 | S | S | S | S | S | s |
ABS防抱死制動(dòng) | S | S | S | S | S | s |
EBD制動(dòng)力分配 | S | S | S | S | S | s |
TCS牽引力控制 | S | S | S | S | S | s |
FNC氮碳共滲剎車盤(pán) | S | S | S | S | S | s |
前排與后排預(yù)緊限力安全帶 | S | S | S | S | S | s |
前排雙安全氣囊 | S | S | S | S | S | s |
前排側(cè)安全氣囊 | S | S | S | S | S | s |
前后一體式側(cè)安全氣簾 | S | S | S | S | S | s |
前排與后排安全帶未系提醒 | S | S | S | S | S | s |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | S | S | S | S | S | s |
防盜報(bào)警 | S | S | S | S | S | s |
行車自動(dòng)落鎖 | S | S | S | S | S | s |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | S | - | S | s |
安全科技 | ||||||
獨(dú)立數(shù)顯胎壓監(jiān)測(cè) | S | S | S | S | S | S |
倒車?yán)走_(dá) | S | S | S | S | S | S |
高清數(shù)字倒車影像系統(tǒng)(帶倒車軌跡引導(dǎo)線) | S | S | S | S | S | |
SBZA側(cè)盲區(qū)報(bào)警 | S | |||||
RCTA后方交叉路口提醒 | S | |||||
ACC自適應(yīng)巡航系統(tǒng) | S | |||||
FCA前方碰撞預(yù)警系統(tǒng) | S | |||||
C舊碰撞緩解系統(tǒng) | S | |||||
LKA行道保持輔助 | S | |||||
LDW車道偏離預(yù)警 | S | |||||
PAEB前方行人偵測(cè)與剎車輔助 | S | |||||
AHBA遠(yuǎn)近光燈自動(dòng)切換控制 | S | |||||
APA智能泊車輔助系統(tǒng) | S | |||||
IS0FIX兒童安全座椅授口 | S | S | S | S | S | S |
兒童安全鎖 | S | S | S | S | S | S |
中控門(mén)鎖 | S | S | S | S | S | S |
后窗除霧功能 | S | S | S | S | S | S |
智聯(lián)科技 | ||||||
小雪0S智能車聯(lián)系統(tǒng) -0TA遠(yuǎn)程在線升級(jí) -智能手機(jī)映射系統(tǒng)伎持Apple CarPlay/ Baidu CarLife) |
S | S | - | - | - | - |
小雪OS智能車聯(lián)系統(tǒng) -OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí) -智能手機(jī)映射系統(tǒng)(支持Apple CarPlay/ Baidu CarLife) -個(gè)性化云端賬戶 -車載APP終身免費(fèi)流量 -智能語(yǔ)音助手 -車載智能導(dǎo)航系統(tǒng)(高德地圖) -MyChevy APP 應(yīng)用 -車載APP應(yīng)用(隨心聽(tīng)、生活服務(wù)等) -智能電子車書(shū) |
- | - | S | S | S | S |
全新一代安吉星智能車聯(lián)系統(tǒng) -碰撞自動(dòng)求助 -安吉星APP遠(yuǎn)程遙控(發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、車輛 解鎖&上鎖) -被盜車輛定位及控制 -車況檢測(cè)系統(tǒng) -安吉星24小時(shí)客戶服務(wù)顧問(wèn) -4G LTE原裝集成車載Wi-Fi 等多項(xiàng)專屬服務(wù) |
S | S | S | S | S | S |
舒享科技 | ||||||
定速巡航 | - | S | S | S | S | S |
多功能方向盤(pán) | S | S | S | S | S | S |
雨量感應(yīng)雨刷 | - | - | S | - | S | S |
電子手剎 | S | S | S | S | S | S |
空氣溫度濕度傳感器 | S | S | S | S | S | S |
車外溫度顯示 | S | S | S | S | S | S |
奴區(qū)自動(dòng)空調(diào) | S | S | S | S | S | S |
納米級(jí)防PM2.5空調(diào)濾芯 | S | S | S | S | S | S |
AQS空氣質(zhì)量傳感器 | - | - | - | - | - | S |
后排出風(fēng)口 | S | S | S | S | S | S |
駕駛員側(cè)車窗一鍵上下(防夾) | S | S | S | S | S | S |
副駕駛側(cè)車窗一鍵上下(防夾) | - | - | - | - | - | S |
后排車窗一鍵下降 | S | S | S | S | S | S |
鑰匙遠(yuǎn)程發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng) | - | - | S | - | S | S |
智能無(wú)鑰匙迸入 | S | S | S | S | S | S |
發(fā)動(dòng)機(jī)一謔啟動(dòng) | S | S | S | S | S | S |
8吋高清全彩多點(diǎn)觸控液晶屏 | S | S | S | S | S | S |
10吋高清全彩多點(diǎn)觸控液晶屏 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
3.5吋數(shù)字信息儀表 | S | S | - | S | - | - |
8吋全彩數(shù)字自定義儀表 | - | - | S | - | S | S |
藍(lán)牙系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S |
前排USB多媒侮連授口 | S | S | S | S | S | S |
前排Type-C多媒伸連接口 | S | S | S | S | S | S |
后排取USB授口 | - | - | S | - | S | S |
高保真立體聲收音機(jī) | S | S | S | S | S | S |
BOSE音響系統(tǒng) | - | - | - | - | - | S |
高保真音響系統(tǒng)揚(yáng)聲器數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
ANC主動(dòng)降噪靜音系統(tǒng) | - | - | - | S | S | S |
外觀顏色 | ||||||
流光白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
電光紅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寒光灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | 0 |
星光灰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玄光黑 | 0 | O | 0 | 0 | O | O |
夜光藍(lán) | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
內(nèi)飾顏色 | ||||||
|海巖灰 | S | - | - | - | - | |
|星夜黑 | - | S | S | S | S | S |
可選升級(jí)附件 | ||||||
Redlinef^-紅專屬附件 -炫紅標(biāo)識(shí)迎賓燈 -炫紅車門(mén)防擦 -炫紅光影輪轂蓋 -曜黑懸浮車頂 -曜黑空氣動(dòng)力學(xué)尾翼配炫紅標(biāo)識(shí) |
- | - | - | 0 | 0 | 0 |
服務(wù)政策 | ||||||
車聯(lián)系統(tǒng)車載APP定向流量(100G/年) | - | - | S | S | S | S |
車聯(lián)系統(tǒng)4G LTE集成車載 Wi-Fi不定向流量(共含3G流量,有效期3個(gè)月) |
S | S | S | S | S | S |
首任車主可享發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器等動(dòng)力總成 主裳零部件8年或16萬(wàn)公里質(zhì)保服務(wù) |
S | S | S | S | S | S |