甚本配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甚本參數(shù) | 尊享版 | 尊逸版 | 尊睿版 | 尊逸混動(dòng)版 | 尊睿混動(dòng)版 | 總統(tǒng)混動(dòng)版 | |||||||
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4908×1952×1717 | ||||||||||||
軸距(mm) | 2900 | ||||||||||||
油箱容積(L) | 75 | ||||||||||||
行李廂容積(L) | 822(第二排座椅放倒可達(dá)2463) | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 2.0L 14渦輪增壓汽油直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率(kW/PS/rpm) | 190/258/5500 | 207128115500 | |||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩(N-m/rpm) | 390/3000-4000 | 40713000-4000 | |||||||||||
排量(cc) | 1995 | ||||||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | 一 | 永磁同步電機(jī) | |||||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)最大功率(kW) | 140 | ||||||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)最大扭矩(N-m) | 320 | ||||||||||||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)冷卻方式 | 一 | 油冷 | |||||||||||
電池類型 | 一 | 低鎳三元鋰蓄電池 | |||||||||||
最高車速(km/h) | 200 | ||||||||||||
WLTC綜合工況油耗(L/100km)' | 8.66 | 6.64 | 6.7 | ||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六b | ||||||||||||
變速箱 | 8速自動(dòng)變速箱 | E-CVT無(wú)級(jí)變速系統(tǒng) | |||||||||||
驅(qū)動(dòng)模式 | AWD智能四驅(qū)系統(tǒng) | ||||||||||||
駕駛模式 | 標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能、運(yùn)動(dòng)、濕滑、復(fù)雜路況 | ||||||||||||
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜式獨(dú)立懸架,后多連桿式獨(dú)立懸架 | ||||||||||||
前/后制動(dòng)系統(tǒng) | ABS四輪碟式防抱死制動(dòng)系統(tǒng)與EBD電子制動(dòng)力分配 | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟停系統(tǒng) | ● | — | |||||||||||
CCD自適應(yīng)懸掛系統(tǒng) | 一 | ● | 一 | ● | |||||||||
EPAS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ||||||||||||
ANC主動(dòng)噪音控制系統(tǒng) | ● | ||||||||||||
輪轂 | 19”高級(jí)亮面鋁合金輪轂 | 20”高級(jí)亮面鋁合金輪轂 | 21”高級(jí)亮面鋁合金輪轂 | 20”高級(jí)亮面鋁合金輪轂 | 21”高級(jí)亮面鋁合金輪轂 | 22”高級(jí)亮面鋁合金輪轂 | |||||||
輪胎 | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/50 R21 | 255/55 R20 | 255/50 R21 | 255/45 R22 | |||||||
外觀設(shè)計(jì) | |||||||||||||
發(fā)光林肯星輝標(biāo)(帶LED位置燈) | — | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
自 動(dòng) L E D 前 大 燈 一 自 動(dòng) 高 度 調(diào) 節(jié) -自動(dòng)開(kāi)啟/關(guān)閉 - 動(dòng) 畫(huà) 效 果 |
● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
像 素 級(jí) 自 適 應(yīng) 前 大 燈 - 自 動(dòng) 高 度 調(diào) 節(jié) - 自動(dòng)開(kāi)啟/關(guān)閉 -自動(dòng)遠(yuǎn)光燈控制 -低速及彎道補(bǔ)光 -前大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向 -Gliare.F r e e 自 動(dòng) 防 炫 目 - 動(dòng) 畫(huà) 效 果 |
一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
L E D 日 行 燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Super Red貫穿LED尾燈 (帶3種動(dòng)畫(huà)效果) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
尾 部 發(fā) 光 林 肯 字 母 標(biāo) | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
外置后視鏡 -整合轉(zhuǎn)向信號(hào)燈 - 自動(dòng)電動(dòng)折疊 - 倒車下翻 - 加熱與記憶功能 |
● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
外置后視鏡燈 - 替命董肉境景 - 倒車下翻 - 加熱與記憶功能 - 防眩目功能(駕駛員側(cè)) |
一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
自 動(dòng) 雨 量 感 應(yīng) 前 雨 刮 器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
隱 藏 式 后 雨 刷 器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電 動(dòng) 開(kāi) 啟 式 全 景 天 窗 帶 電 動(dòng) 遮 陽(yáng) 簾 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
隱藏式門把手(帶感應(yīng)彈出) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
黑車頂設(shè)計(jì) | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ● | |||||||
鋁制車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
內(nèi)裝配置 | |||||||||||||
前排舒享座椅 -i0向電動(dòng)調(diào)節(jié)會(huì)2向腰靠調(diào)節(jié) -8向電動(dòng)調(diào)節(jié)會(huì)2向腰靠調(diào)節(jié) 副駕駛) |
● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
前稿靠調(diào)節(jié) 右獨(dú)立調(diào)節(jié)可延長(zhǎng)腿 Active Motion電動(dòng)按摩 |
一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
前排座椅加熱功能 | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排座椅通風(fēng)功能 | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前/后排航空頭枕 | 一 | 一 | ● | ● | ● | ||||||||
后排舒享座椅 -后排座椅角度電動(dòng)可調(diào) -延長(zhǎng)腿托 -Active Motion電動(dòng)按摩 |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
后排座椅角度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后排座椅前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后排座椅加熱功能 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
后排座椅通風(fēng)功能 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
行李廂電動(dòng)一鍵放倒后排座椅 | ● | ● | ● | ● | 一 | 一 | |||||||
行李廂電動(dòng)一鍵升降后排座椅 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
Soft Touch材質(zhì)座椅 | ● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
Sanctuary高級(jí)皮質(zhì)座椅 | 一 | 一 | ● | 一 | 一 | 一 | |||||||
Dinamica高級(jí)環(huán)保麂皮絨座椅 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
高級(jí)絨面Dinamica材質(zhì)頂棚 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | |||||||
高級(jí)皮質(zhì)多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
方向盤手動(dòng)4向調(diào)節(jié) | ● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
方向盤電動(dòng)4向調(diào)節(jié) | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
方向盤加熱功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排頂部中央眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
遮陽(yáng)板化妝鏡帶照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排座椅背部地圖袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前排中央儲(chǔ)物箱,雙杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LED閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
雙區(qū)電子自動(dòng)恒溫空調(diào), 帶后排空調(diào)出風(fēng)口 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
新區(qū)管家 至質(zhì)質(zhì)年新5 顯風(fēng)示 -藍(lán)盾系統(tǒng) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前擋風(fēng)玻璃帶IRR熱平衡 科技涂層 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前擋風(fēng)/前排夾層降噪玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
后擋風(fēng)玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
車窗一鍵式電動(dòng)升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
豪華儀式感配置 | |||||||||||||
林肯迎賓感應(yīng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
舒享時(shí)氛模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
時(shí)空秘信 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
林肯香氛系統(tǒng) | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
128色流光羽翼氛圍燈(帶音樂(lè)律動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
交響樂(lè)提示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
鋼琴鍵式換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
駕駛座舒適進(jìn)出 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
信息娛樂(lè)系統(tǒng) | |||||||||||||
雙23.6英寸環(huán)抱式4K超高清屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
11.1英寸觸控屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
5.8英寸二排中控觸控屏 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||
SYNC+3.0智行互聯(lián),支持OTA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能語(yǔ)音助理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
AR實(shí)景導(dǎo)航 | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
林肯車路協(xié)同功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
行車記錄儀USB充電口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
林肯高級(jí)音響系統(tǒng)(9個(gè)揚(yáng)聲器 | ● | ● | 一 | ● | 一 | 一 | |||||||
Revel銳威高級(jí)音響系統(tǒng) (14個(gè)揚(yáng)聲器含低音炮+1外置功放 |
一 | 一 | ● | 一 | ● | 一 | |||||||
ReyelUltima”3D沉浸式 環(huán)繞音響系統(tǒng) 2 8 個(gè) 揚(yáng) 聲 器炮+1外置功放 |
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | |||||||
人性化科技 | |||||||||||||
支 持 林 肯 之 道 A P P | ● | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||
支 持 林 肯 之 道 A P P 呈發(fā)遠(yuǎn) 程 鎖 / 解 鎖 車 門 、 查找車輛位置、遠(yuǎn)程啟動(dòng)空調(diào)、遠(yuǎn)程 加熱、查看車輛狀態(tài)、鳴苗尋車) |
一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
感應(yīng)式無(wú)線充電 | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | |||||||
PAAK智能手機(jī)鑰匙 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | |||||||
智能無(wú)鑰匙進(jìn)入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)遠(yuǎn)程啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EasyFuel*便捷加油系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
電動(dòng)緩沖式行李廂門 | ● | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||
智能感應(yīng)式行李廂門, 開(kāi)啟高度可調(diào) |
一 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
智能駕駛輔助與安全系統(tǒng) | |||||||||||||
EPB電子駐車制動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Auto Hold自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
iACC智能自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng) 帶智能限速 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Stop&Go自動(dòng)跟車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LCA車道居中輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TSR限速標(biāo)識(shí)識(shí)別系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
iocoln BlueCruise主動(dòng)駕駛 輔助(限路段使用),帶DSM( 駕駛員狀態(tài)監(jiān)測(cè) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
車道內(nèi)動(dòng)態(tài)避讓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ALC輔助變道系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PCA防碰撞輔助系統(tǒng) -FDI前方距離警示 -FCW前方碰撞預(yù)警 -ESA緊急避讓轉(zhuǎn)向輔助 -左轉(zhuǎn)碰撞預(yù)警輔助 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
EBA緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
PIB碰撞后主動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
RBA倒車制動(dòng)輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
BLIS盲區(qū)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),帶CTA 兩側(cè)來(lái)車預(yù)警技術(shù) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LDW車道偏離警告系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LKA車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
DAS駕駛員疲勞警示系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
前駐車距離警示系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后駐車距離警示系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
360度全景影像可視系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
APAP—鍵泊車系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
個(gè)人安會(huì)系體 點(diǎn)預(yù)緊式安全帶、前排安全氣囊、 故 地 州 大 今 氣。一體式側(cè)安全氣簾 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
AdvanceTrac°電子穩(wěn)定增強(qiáng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
RSC防側(cè)翻穩(wěn)定控制技術(shù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
HSA坡道輔助起步系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
TPMS胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
后座車門兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ISOFIX兒童座椅扣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SOS碰撞后報(bào)警系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
SecuriLock被動(dòng)防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
防盜警報(bào)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |