基本配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本參數(shù) | 尊悅版 | 尊尚版 | 混動尊尚版 | 混動尊逸版 | 混動尊耀版 | ||||||
長/寬/高(mm) | 4982×1865×1485 | ||||||||||
軸距(mm) | 2930 | ||||||||||
整車整備質(zhì)量(kg) | 1596 | 1596 | 1690 | 1723 | 1723 | ||||||
油箱容積(L) | 66 | 53 | |||||||||
行李廂容積(L) | 489 | 489 | 476 | 453 | 453 | ||||||
發(fā)動機類型 | 2.0L14渦輪增壓汽油直噴發(fā)動機 | ||||||||||
發(fā)動機額定功率(kW/PS/rpm) | 192/257/5500 | 216/290/5500 | |||||||||
發(fā)動機最大凈功率(KW/PS/rpm) | 190/255/5500 | 214/287/5500 | |||||||||
發(fā)動機最大扭矩(N-m/rpm) | 393/2000-4000 | 410/3000-4500 | |||||||||
發(fā)動機最大凈扭矩(N-m/rpm) | 390/2000-4000 | 407/3000-4500 | |||||||||
排量(cc) | 1995 | ||||||||||
驅(qū)動電機類型 | 一 | 永磁同步電機 | |||||||||
驅(qū)動電機最大功率(kW) | 一 | 140 | |||||||||
驅(qū)動電機最大扭矩(N-m) | 一 | 320 | |||||||||
驅(qū)動電機冷卻方式 | 一 | 油冷 | |||||||||
電池類型 | 一 | 鎳鈷錳三元鋰離子電池 | |||||||||
系統(tǒng)綜合功率(kW) | 一 | 234 | |||||||||
最高車速(km/h) | 220 | 189 | |||||||||
0-100km/h加速(S) | 6.99 | 6.04 | |||||||||
綜合工況油耗(L/100km)' | 7.13 | 5.99 | |||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六b | ||||||||||
變速箱 | 8速自動變速箱 | E-CVT無級變速系統(tǒng) | |||||||||
驅(qū)動模式 | FWD前輪驅(qū)動系統(tǒng) | ||||||||||
駕駛模式 | 運動、標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能 | ||||||||||
懸架系統(tǒng) | 前麥弗遜式獨立懸架,后多連桿式獨立懸架 | ||||||||||
發(fā)動機自動啟停系統(tǒng) | ● | 一 | |||||||||
換擋撥片 | ● | 一 | |||||||||
EPAS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ||||||||||
ANC主動噪音控制系統(tǒng) | 一 | ● | |||||||||
輪轂 |
18”高級亮面 鋁合金輪轂 |
18”高級亮面 鋁合金輪轂 |
18”黑色噴涂 鋁合金輪轂 |
19”高亮灰高級高而 鋁合金輪轂 |
19”高亮灰高級高面 鋁合金輪轂 |
||||||
輪胎 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 | ||||||||
外觀設(shè)計 | |||||||||||
A G S 進 氣 格 柵 主 動 關(guān) 閉 系 統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
發(fā)光林肯星輝標(biāo)(帶LED位置燈) | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
自 動 L E D 前 大 燈 -自動開啟/關(guān)閉 |
● | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||
自 動 L E D 前 大 燈 -自動開啟/關(guān)閉 -自動遠光燈控制 |
一 | ● | ● | 一 | 一 | ||||||
自 動 L E D 前 大 燈 -自動開啟/關(guān)閉 一低速及彎道補光 動遠:以 |
一 | 一 | 一 | ● | 一 | ||||||
自 動 L E D 前 大 燈 -自動開啟/關(guān)閉 -低速及彎道補光 |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
L 型 L E D 日 行 燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Super Red貫穿式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
尾部發(fā)光林肯字母標(biāo) | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
后霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
電動外置后視鏡 -整合轉(zhuǎn)向信號燈 -自動電動折疊 -帶加熱功能 |
● | ● | ● | 一 | 一 | ||||||
電 動 外 置 后 視 鏡 __ 敕 合 轉(zhuǎn) 向 信 號 燈 -自動電動折疊 |
一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
外觀設(shè)計 | |||||||||||
全景玻璃車頂,帶電動遮陽簾 | ● | ● | ● | ● | 一 | ||||||
電動開啟式全景天窗 帶電動遮陽簾 |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
隱藏式門把手,帶感應(yīng)彈出 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
內(nèi)裝配置 | |||||||||||
前排舒享座椅 -10向電動調(diào)節(jié)含2向腰靠調(diào)節(jié) |
● | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||
前排舒享座椅 - 10向電動調(diào)節(jié)含2向腰靠調(diào)節(jié) -駕駛座帶記憶功能 |
一 | ● | ● | ● | 一 | ||||||
前排全體感舒享座椅 - 2 4 向 電 動 調(diào) 節(jié) 含 4 向 腰 靠 調(diào) 節(jié) 駕 駛 座 帶 記 憶 功 能 -帶側(cè)翼飛行頭枕 |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
前排Active Motion電動按摩功能 (5種按摩模式,3種強度) |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
Soft Touch材質(zhì)座椅 | ● | ● | ● | 一 | 一 | ||||||
Bader Grandeur高級皮質(zhì)座椅2 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | ||||||
Bader Grandeur高級皮質(zhì)+ Dinamica高級環(huán)保麂皮絨 拼皮座椅? |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
前 排 座 椅 加 熱 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
前排座椅通風(fēng) | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
高 級 皮 質(zhì) 多 功 能 方 向 盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
方向盤加執(zhí) | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
Lincoln Touch智控面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
雙 區(qū) 電 子 自 動 恒 溫 空 調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
新 風(fēng) 管 家 -高效活性炭濾清器與PM2.5過濾 - 空氣質(zhì)量監(jiān)測與PM2 . 5顯示 -解鎖新風(fēng),駐車新風(fēng) -藍盾系統(tǒng) |
一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
高效空氣凈化系統(tǒng)+ -高效活性炭濾清器與PM2.5過濾 -空氣質(zhì)量監(jiān)測 -解鎖新風(fēng)、駐車新風(fēng) |
一 | ● | ● | 一 | 一 | ||||||
高 效 空 氣 凈 化 系 統(tǒng) -高效活性炭濾清器與PM2.5過濾 -解鎖新風(fēng)、駐車新風(fēng) |
● | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||
內(nèi)后視鏡自動防眩目 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
前擋風(fēng)聲學(xué)降噪玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
前排聲學(xué)降噪玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
車窗一鍵式電動升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
遮陽板化妝鏡帶照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
后排化妝鏡帶照明 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
后擋風(fēng)玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
豪 華 儀 式 感 配 置 | |||||||||||
舒享時氛模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
時空秘信 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
林 肯 香 氛 系 統(tǒng) | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
林肯迎賓感應(yīng)系統(tǒng) - 迎賓燈語(尾燈) - 感應(yīng)式門把手 |
● | ● | ● | 一 | 一 | ||||||
林肯迎賓感應(yīng)系統(tǒng) -迎賓燈語(尾燈) -迎賓光毯 -感應(yīng)式門把手 |
一 | 一 | 一 | ● | 一 | ||||||
林肯迎賓感應(yīng)系統(tǒng) - 迎賓燈語(前大燈) - 迎賓燈語(尾燈) - 迎 賓 光 毯 - 感應(yīng)式門把手 |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
128色內(nèi)艙氛圍燈(帶音樂律動模式) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
交響樂安全提示音 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
鋼琴鍵式換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
PAAK智能手機鑰是 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
駕駛座舒適進出 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
信息娛樂與人性化科技 | |||||||||||
12.3”全數(shù)字儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
27”貫穿式全景屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
林肯星云°人機交互界面 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
智 能 語 音 助 理 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
行 車 記 錄 儀 U S B 充 電 口 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
H U D 抬 頭 顯 示 系 統(tǒng) | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
林肯高級音響系統(tǒng) - 8 個 揚 聲 器 |
● | ● | ● | 一 | 一 | ||||||
Revel2銳威高級音響系統(tǒng) -13個揚聲器(含低音炮)+1個 從置功放 |
一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
支 持 林 肯 之 道 A P P (遠程發(fā)動機啟動、遠程鎖/解鎖車門、 鳴笛尋車、查找車輛位置、查看車輛狀 況、遠程啟動空調(diào)) |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||
林肯互聯(lián)帶車載Wi - Fi熱點 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
感 應(yīng) 式 無 線 充 電 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | ||||||
前排無鑰匙進入及一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
自動雨量感應(yīng)式前雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
智能駕駛輔助與安全系統(tǒng) | |||||||||||
EPB電子駐車制動 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Auto Hold自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
定速巡航控制 | ● | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||
ACC自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng) | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
iACC智能自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng) 帶智能限速 |
一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
Stop&Go自動跟車 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
L C A 車 道 居 中 輔 助 系 統(tǒng) | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
車道內(nèi)動態(tài)避讓 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
A L C 輔 助 變 道 系 統(tǒng) | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
P C A 防 碰 撞 輔 助 系 統(tǒng) - F C W 前 方 碰 撞 預(yù) 警 - F D I 前 方 距 離 提 示 - A E B 主 動 緊 急 制 動 - E S A 緊 急 避 讓 轉(zhuǎn) 向 輔 助 - 左轉(zhuǎn)碰撞預(yù)警輔助 |
一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
BLIS°盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng),帶CTA兩側(cè) 來車預(yù)警技術(shù) |
一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
PIB碰撞后主動制動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
LDW車道偏離警告系統(tǒng) | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
L K S 車 道 保 持 輔 助 系 統(tǒng) | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
T S R 限 速 標(biāo) 識 識 別 系 統(tǒng) | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
TC S牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
A B S 防 抱 死 制 動 系 統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
EB D電子制動力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
E B B 電 子 助 力 制 動 | ● | ● | 0 | ● | ● | ||||||
前駐車雷達 | 一 | ● | ● | ● | ● | ||||||
后駐車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
倒 車 影 像 系 統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | 一 | ||||||
3 6 0 度 全 景 影 像 可 視 系 統(tǒng) | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
R B A 倒 車 制 動 輔 助 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
A P A P — 鍵 泊 車 系 統(tǒng) | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ||||||
H S A 坡 道 輔 助 起 步 系 統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
T P M S 胎 壓 監(jiān) 測 系 統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
個人安全系統(tǒng) ( 三點預(yù)豎式安全帶、安全帶張豎力限制 前排安全氣囊×2、側(cè)安全氣囊x2、 側(cè)安全氣簾x2) |
● | ● | ● | ● | ● | ||||||
電子兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● |