車型 | 領(lǐng)航員 | |||||||||
配置 | 尊耀版 | 總統(tǒng)版 | 長軸總統(tǒng)版 | 領(lǐng)航員一號 | ||||||
價(jià)格 | ¥1,008,000 | ¥1,118,000 | ¥1,258,000 | ¥1,888,000 | ||||||
長/寬/高(mm) | 5355x2073x1937 | 5657x2073x1934 | ||||||||
軸距 | 3112 | 3342 | ||||||||
整車整備質(zhì)量(kg) | 2792 | 2799 | 2837 | |||||||
最小離地間隙(mm) | 200 | 204 | ||||||||
油箱容積(L) | 93.5 | 114.0 | ||||||||
行李箱容積(L) | 343 | 722 | ||||||||
性能參數(shù) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 3.5L V6雙渦輪增壓汽油直噴發(fā)動(dòng)機(jī) | |||||||||
排氣量 ( cc) | 3497 | |||||||||
最高車速(km/h) | 197 | |||||||||
綜合工況油耗(L/100km) | 11.97 | 11.99 | ||||||||
最大功率(KW/PS/rpm) | 305/415/5900 | |||||||||
最大扭矩(N·m/rpm) | 370/3400 | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | 10.5:1 | |||||||||
缸徑x沖程(mm) | 92.5 x 86.7 | |||||||||
變速箱 | 10速自動(dòng)變速箱 | |||||||||
鋼琴鍵式換擋 | ● | |||||||||
換擋撥片 | ● | |||||||||
驅(qū)動(dòng)模式 | 智能四驅(qū)驅(qū)動(dòng) | |||||||||
車體結(jié)構(gòu) | 非承載車身 | |||||||||
輕量化鋁制車身 | ● | |||||||||
懸架系統(tǒng) |
前:雙叉臂獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 后:多連桿獨(dú)立懸架帶橫向穩(wěn)定桿 |
|||||||||
前/后制動(dòng)系統(tǒng) | ABS四輪碟式防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | |||||||||
CCD自適應(yīng)懸架,帶道路預(yù)判功能 | ● | |||||||||
駕駛模式 | 標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能、運(yùn)動(dòng)、濕滑、復(fù)雜路況、低速爬坡 | |||||||||
EPAS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | |||||||||
ANC主動(dòng)噪音控制系統(tǒng) | ● | |||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | |||||||||
輪胎 |
22”9輻 高級鋁合金輪轂 |
22”14輻 高級雙色鋁合金輪轂 |
||||||||
輪胎 | 285/45 R22全季胎 | |||||||||
非全尺寸備胎 | ● | |||||||||
外部配備 | ||||||||||
林肯星輝式前格柵 | ● | — | — | |||||||
總統(tǒng)版專屬前格柵 | — | ● | ● | |||||||
NAVIGATOR車側(cè)徽標(biāo) | ● | ● | ● | |||||||
像素式LED矩陣前大燈 -Glare-Free自動(dòng)防眩目遠(yuǎn)光 -前大燈隨動(dòng)轉(zhuǎn)向 -低速及彎道補(bǔ)光 -自動(dòng)水平調(diào)節(jié)近光自動(dòng)開啟/關(guān)閉 |
● | ● | ● | |||||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | |||||||
前/后LED霧燈 | ● | ● | ● | |||||||
地平線貫穿式LED尾燈 | ● | ● | ● | |||||||
電動(dòng)開啟式全景天窗,帶電動(dòng)遮陽簾 | ● | ● | ● | |||||||
聲學(xué)夾層降噪前擋風(fēng)玻璃 | ● | ● | ● | |||||||
前后門夾層降噪玻璃 | ● | ● | ● | |||||||
人性化科技 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | |||||||
LincoIn SecuriCode?車門密碼開啟系統(tǒng) | ● | ● | ● | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | |||||||
EPB電子駐車制動(dòng) | ● | ● | ● | |||||||
Auto Hold自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● | |||||||
EasyFue?便捷加油系統(tǒng) | ● | ● | ● | |||||||
信息娛樂系統(tǒng) | ||||||||||
12.3”全數(shù)字儀表盤 | ● | ● | ● | |||||||
13.2”高清觸控屏 | ● | ● | ● | |||||||
5.8”二排中控觸控屏 | ● | ● | ● | |||||||
林肯SYNC+智行互聯(lián),支持OTA | ● | ● | ● | |||||||
聲控語音啟動(dòng)導(dǎo)航,帶在線路況功能 | ● | ● | ● | |||||||
智能數(shù)字助理 | ● | ● | ● | |||||||
林肯車路協(xié)同功能 | ● | ● | ● | |||||||
支持林肯之道APP -無線發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng) -無線鎖/解鎖車門 -查找車輛位置 |
● | ● | ● | |||||||
林肯互聯(lián)帶車載Wi-Fi熱點(diǎn) | ● | ● | ● | |||||||
Revel?Ultima?3D沉浸式環(huán)繞音響系統(tǒng) (28個(gè)揚(yáng)聲器含低音炮+1外置功放) |
● | ● | ● | |||||||
交響樂安全提示音 | ● | ● | ● | |||||||
后排雙屏娛樂系統(tǒng) | — | ● | ● | |||||||
感應(yīng)式無線充電 | ● | ● | ● | |||||||
行車記錄儀USB充電口 | ● | ● | ● | |||||||
USB充電口 (4個(gè)Type-A,2個(gè)Type-c,不含行車記錄儀) |
● | ● | ● | |||||||
12V充電口(4個(gè)) | ● | ● | ● | |||||||
220V電源插座 | ● | ● | ● |