基本配置 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本參數(shù) | 尊享巡航版(四驅(qū)) | 尊雅巡航版(四驅(qū)) | 行政巡航版(四驅(qū)) | 總統(tǒng)版(四驅(qū)) | |||||||||
長/寬/高(mm) | 5080x2022×1759 | ||||||||||||
軸距(mm) | 3025 | ||||||||||||
整車整備質(zhì)量(kg) | 2246(六座),2284(七座) | 2347(六座) | |||||||||||
油箱容積(L) | 81 | ||||||||||||
行李廂最大容積(L) | 415(第三排座椅放倒可達(dá)1080,第二排座椅放倒可達(dá)2097) | ||||||||||||
七座-二排三座 | O二排40/60分離式折疊 | ||||||||||||
六座-二排機長座 |
● 二排帶走廊 40/40分離式折疊 |
二排帶走廊 40/40分離式折意 |
一 | ||||||||||
一 |
〇¥10,000 二排帶中央扶手箱 40/40分離式折疊 |
● 二排帶中央扶手箱 40140分離式折疊 |
|||||||||||
發(fā)動機 | 3.0LV6雙渦輪增壓汽油直噴發(fā)動機 | ||||||||||||
最大功率(KW/PS/rpm) | 261/355/5500 | ||||||||||||
最大扭矩(N-m/rpm) | 553/3500 | ||||||||||||
排量(cc) | 2956 | ||||||||||||
綜合工況油耗(L/100km)WLTC | 10.31 | 10.71 | |||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||||||||||||
變速箱 | 10速自動變速器 | ||||||||||||
驅(qū)動模式 | 智能四輪驅(qū)動 | ||||||||||||
駕駛模式 | 標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能、運動、防滑、復(fù)雜路況 | ||||||||||||
懸掛系統(tǒng) | 前雙叉臂式獨立懸架,后多連桿式獨立懸架 | ||||||||||||
發(fā)動機自動啟停系統(tǒng) | ● | ||||||||||||
鋼琴鍵式換擋 | ● | ||||||||||||
換擋撥片 | ● | ||||||||||||
EPAS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ||||||||||||
ANC主動噪音控制系統(tǒng) | ● | ||||||||||||
CCD自適應(yīng)懸掛,帶道路預(yù)判功能 | 一 | ● | |||||||||||
AirGlide空氣懸掛 | ● | ||||||||||||
輪胎密封劑和充氣修補包 | ● | ||||||||||||
非全尺寸備胎 | 一 | ● | |||||||||||
外觀設(shè)計 | |||||||||||||
林肯星輝式前格柵 | ● | ● | ● | — | |||||||||
總統(tǒng)版專屬前格柵 | — | — | — | ● | |||||||||
AGS進(jìn)氣格柵主動關(guān)閉系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
輕觸電子門把手設(shè)計 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
智能電吸門 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||||
自適應(yīng)LED前大燈 -自動遠(yuǎn)光燈控制 -日水平調(diào)節(jié) -近光自動開啟/關(guān)閉 |
● | ● | 一 | 一 | |||||||||
晶鉆式自適應(yīng)LED矩陣前大燈 -Glare-Free自動防眩目遠(yuǎn)光 -前大燈隨動轉(zhuǎn)向 -低速及彎道補光 -自動水平調(diào)節(jié) -近光自動開啟/關(guān) |
一 | 一 | ● | ● | |||||||||
LED日行燈 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LED前/后霧燈 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
地平線貫穿式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
間歇感應(yīng) VisioBlade點噴式前雨刮器 |
● | 一 | 一 | 一 | |||||||||
自動雨量感應(yīng) VisioBlade點噴式前雨刮器 |
一 | ● | ● | ● | |||||||||
前雨刷加熱功能 | 一 | 一 | 一 | ● | |||||||||
雙模式后雨刷 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
外觀設(shè)計 | |||||||||||||
動外置側(cè)電 帶防眩目功能駕駛員側(cè) -帶加熱與記憶功能 |
● | ● | ● | ● | |||||||||
迎賓門檻飾條 | ● | ● | 一 | 一 | |||||||||
LED迎賓門檻飾條 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||||
電動開啟式全景天窗,帶電動遮陽簾 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
車自同色車頂設(shè)計 | ● | ● | 一 | 一 | |||||||||
黑車頂設(shè)計 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||||
鋁制車頂行李架 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
內(nèi)裝配置 | |||||||||||||
前排舒享座椅 10向電動調(diào)節(jié)含腰靠2向調(diào)節(jié) 智種座帶記憶功 4向手動可調(diào)頭枕 |
● | 一 | 一 | 一 | |||||||||
前排舒享座椅 -12向電動調(diào)節(jié)含腰靠4向調(diào)節(jié) -駕駛座帶記憶功能 -4向手動可調(diào)頭枕 |
一 | ● | 一 | 一 | |||||||||
前排全體感尊享座椅 -30向電動調(diào)節(jié)含頭枕4向調(diào)節(jié) -駕駛座帶記憶功能 |
一 | 一 | ● | ● | |||||||||
前排ActiveMotion電動按摩功能 5種按摩模式,3級強度) |
一 | 一 | ● | ● | |||||||||
二排電動調(diào)節(jié)座椅 -高能 -支持聲控座椅復(fù)位 |
● | ● | ● | ● | |||||||||
三排50/50可分離電動折疊座椅 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
前排座椅通風(fēng) | 一 | ● | ● | ● | |||||||||
二排座椅加熱/通風(fēng) | 一 | ● | ● | ● | |||||||||
二排航空睡眠頭枕,帶四向手動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Nirvana高級皮質(zhì)座椅 | ● | ● | ● | 一 | |||||||||
Sanctuary高級皮質(zhì)座椅 | 一 | 一 | 一 | ● | |||||||||
高級皮質(zhì)包覆,智能觸控方向盤 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
方向盤手動調(diào)節(jié) | ● | ● | 一 | 一 | |||||||||
方向盤電動4向調(diào)節(jié) | — | — | ● | ● | |||||||||
方向盤加熱功能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
方向盤記憶功能 | 一 | 一 | ● | ● | |||||||||
LED內(nèi)艙氛圍燈(七色) | — | ● | ● | ● | |||||||||
三區(qū)電子自動恒溫空調(diào) | ● | — | — | — | |||||||||
四區(qū)電子自動恒溫空調(diào) | 一 | ● | ● | ● | |||||||||
AutoAirRefresh「新風(fēng)管家」系統(tǒng) -高效活性炭濾清器與PM2 .5) 氣質(zhì)重監(jiān)測與PM2.5顯示 -解鎖新風(fēng),駐車新風(fēng) |
● | ● | ● | ● | |||||||||
內(nèi)后視鏡帶自動防眩目 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
夾層降噪前擋風(fēng)玻璃 | ● | ● | — | ● | |||||||||
夾層降噪玻璃(前/二排) | ● | ● | ● | ● | |||||||||
車窗一鍵式電動升降 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
后擋風(fēng)玻璃除霜功能 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
信息娛樂系統(tǒng) | |||||||||||||
林肯香氛系統(tǒng) | 一 | 一 | ● | ● | |||||||||
舒享時氛模式 | ● | ● | — | — | |||||||||
12.3”全數(shù)字儀表盤 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
12.8”高清觸控屏 | ● | ● | ● | ● |